₹447.15▲ 8.02%
Key Ratios
Updated 6h agoMarket Cap₹567 Cr
Current Price₹447.15
Previous Close₹413.95
High / Low (52w)₹447.5 / ₹215
Volume77
Avg Vol (1W)211
Avg Vol (1M)12,522
Stock P/E—
Book Value₹124.1
Dividend Yield0%
ROE2.88%
ROA2.1%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth20.91%
Profit Margin3.72%
Total Debt₹6 Cr
Shares Outstanding1 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.74
P/B3.6
Debt / Equity0.23
50 DMA₹352.3
200 DMA₹307.85
Day change+8.02%
Price Chart
₹410.95▲ 3.79% · 1Y
2025-09-092026-06-16
20-day avg volume: 11K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 20% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹47 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 1.74 | 1.02 | 0.13 | 0.69 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.5 | 0.99 | 0.58 | 0.94 | 0.49 | 0.27 | 1.27 | 1.54 | 0.7 | 1.6 | 1.25 | 1.55 | 0.84 | 0.69 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹97 Cr | ₹81 Cr | ₹67 Cr | ₹59 Cr | ₹43 Cr | ₹59 Cr |
| EBITDA | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 1 | 3.17 | 3.78 | 4.88 | 2.9 | 6.89 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹248 Cr | ₹195 Cr | ₹163 Cr | ₹134 Cr | ₹120 Cr | ₹107 Cr |
| Total Liabilities | ₹80 Cr | ₹70 Cr | ₹60 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr |
| Equity | ₹168 Cr | ₹125 Cr | ₹103 Cr | ₹84 Cr | ₹70 Cr | ₹67 Cr |
| Total Debt | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹31 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹-4 Cr |
| Investing | ₹-64 Cr | ₹-22 Cr | ₹-25 Cr | ₹-16 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr |
| Financing | ₹37 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr |
| Free Cash Flow | ₹31 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹-4 Cr |
Shareholding
Promoter 18.88% Institutions 0% Public 81.12%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
