₹22.16▲ 3.65%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹794 Cr
Current Price₹22.16
Previous Close₹21.38
High / Low (52w)₹59.59 / ₹16.65
Volume41,614
Avg Vol (1W)51,928
Avg Vol (1M)66,983
Stock P/E19.3
Book Value₹13.65
Dividend Yield0.48%
ROE6.52%
ROA-9.84%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth22.38%
Profit Margin-17.11%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding38 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.2
P/B1.62
Debt / Equity0.27
50 DMA₹21
200 DMA₹22.25
Day change+3.65%
Price Chart
₹21.28▼ 46.13% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 66K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 24% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Jun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹122 Cr | ₹117 Cr | ₹110 Cr | ₹128 Cr | ₹128 Cr | ₹139 Cr | ₹125 Cr | ₹96 Cr | ₹104 Cr | ₹111 Cr | ₹99 Cr | ₹85 Cr | ₹72 Cr | ₹69 Cr | ₹82 Cr | ₹78 Cr | ₹73 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr |
| EBITDA | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹8 Cr | ₹0 Cr | ₹11 Cr | ₹-100 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 0.2 | 0.01 | 0.28 | -2.63 | 0.39 | 0.52 | 0.53 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 3.54 | 0.24 | 3.2 | 4.42 | 4.17 | 4.49 | 3.86 | 4.28 | 11.77 | 3.97 | 3.09 | 7.82 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹509 Cr | ₹411 Cr | ₹309 Cr | ₹253 Cr | ₹196 Cr | ₹144 Cr |
| EBITDA | ₹105 Cr | ₹78 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr |
| Net Profit | ₹70 Cr | ₹57 Cr | ₹0 Cr | ₹40 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr |
| EPS | 2.06 | 1.54 | 1.42 | 15.44 | 13.13 | 8.81 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹846 Cr | ₹694 Cr | ₹374 Cr | ₹287 Cr | ₹133 Cr | ₹109 Cr |
| Total Liabilities | ₹233 Cr | ₹253 Cr | ₹105 Cr | ₹59 Cr | ₹39 Cr | ₹45 Cr |
| Equity | ₹613 Cr | ₹441 Cr | ₹268 Cr | ₹228 Cr | ₹94 Cr | ₹65 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹27 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹41 Cr | ₹22 Cr | ₹42 Cr | ₹17 Cr | ₹36 Cr | ₹17 Cr |
| Investing | ₹-93 Cr | ₹-161 Cr | ₹-92 Cr | ₹-63 Cr | ₹-11 Cr | ₹-7 Cr |
| Financing | ₹81 Cr | ₹172 Cr | ₹26 Cr | ₹108 Cr | ₹-11 Cr | ₹3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹41 Cr | ₹22 Cr | ₹42 Cr | ₹17 Cr | ₹36 Cr | ₹17 Cr |
Shareholding
Promoter 36.69% Institutions 1.31% Public 62.01%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
