₹134.24
▲ +3.75 +2.87%
As of 05 Aug 2026 · delayed
NSE Listed · Retail
Redtape Limited (REDTAPE)
Volume: 4,03,897Avg Vol 1W: 2,87,081Avg Vol 1M: 3,50,27052W Range:₹107.53₹163.5
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹7,421 Cr
Current Price₹134.24
Previous Close₹130.49
High / Low (52w)₹163.5 / ₹107.53
Volume4,03,897
Avg Vol (1W)2,87,081
Avg Vol (1M)3,50,270
Stock P/E106.54
Book Value₹18.48
Dividend Yield1.49%
ROE23.55%
ROA10.43%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth9.66%
Profit Margin9.95%
Total Debt₹15 Cr
Shares Outstanding55 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹4.36
P/B7.27
Debt / Equity0.7
50 DMA₹134.32
200 DMA₹127.84
Day change+2.87%
Price Chart
₹134.24▲ 6.90% · 1Y
2025-08-052026-08-05
20-day avg volume: 3.6L shares
Pros
- Healthy return on equity of 23.6%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 74% YoY.
- Stock trades at a high P/E of 107.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹442 Cr | ₹416 Cr | ₹661 Cr | ₹506 Cr | ₹464 Cr | ₹492 Cr | ₹787 Cr | ₹676 Cr |
| EBITDA | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹112 Cr | ₹74 Cr | ₹65 Cr | ₹61 Cr | ₹155 Cr | ₹111 Cr |
| Net Profit | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹73 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹105 Cr | ₹70 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹662 Cr | ₹2,172 Cr | ₹504 Cr | ₹463 Cr | ₹491 Cr | ₹786 Cr | ₹674 Cr | ₹2,552 Cr |
| EBITDA | ₹113 Cr | ₹284 Cr | ₹86 Cr | ₹66 Cr | ₹61 Cr | ₹157 Cr | ₹112 Cr | ₹392 Cr |
| Net Profit | ₹74 Cr | ₹170 Cr | ₹54 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹106 Cr | ₹71 Cr | ₹241 Cr |
| EPS | — | 3.08 | — | — | — | — | — | 4.35 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹826 Cr | ₹1,239 Cr | ₹1,588 Cr | ₹2,224 Cr | ₹2,306 Cr |
| Total Liabilities | ₹490 Cr | ₹762 Cr | ₹940 Cr | ₹1,435 Cr | ₹1,284 Cr |
| Equity | ₹336 Cr | ₹477 Cr | ₹648 Cr | ₹789 Cr | ₹1,021 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹33 Cr | ₹173 Cr | ₹147 Cr | ₹68 Cr | ₹255 Cr |
| Investing | ₹-49 Cr | ₹-127 Cr | ₹-116 Cr | ₹-109 Cr | ₹-84 Cr |
| Financing | ₹-17 Cr | ₹12 Cr | ₹26 Cr | ₹99 Cr | ₹-94 Cr |
| Free Cash Flow | ₹33 Cr | ₹173 Cr | ₹147 Cr | ₹68 Cr | ₹255 Cr |
Shareholding
Promoter 71.83% Institutions 14.95% Public 13.22%
Efficiency & Working Capital
ROCE22.5%
Interest Coverage5.3
Dividend Payout—
Debtor Days32 d
Inventory Days174 d
Payable Days55 d
Cash Conversion Cycle151 d
Working Capital Days206 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter71.8%
FII3.2%
DII11.7%
Institutions14.9%
Public13.2%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders75,576
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Feb 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% | 71.8% |
| FIIs | 2.7% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 3.2% |
| DIIs | 7.3% | 7.9% | 8.9% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.3% | 10.8% | 10.9% | 11% | 11.7% |
| Public | 18.2% | 17.3% | 16.1% | 14.7% | 14.5% | 14.5% | 14.4% | 14.3% | 13.6% | 13.4% | 13.4% | 13.2% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 63,147 | 57,880 | 55,671 | 55,824 | 65,354 | 70,969 | 74,364 | 78,752 | 79,830 | 79,379 | 77,943 | 75,576 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Rashid Ahmed Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 35.8% | 19.80 Cr |
| Shuja Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 35.8% | 19.78 Cr |
| Icici Prudential Elss Tax Saver Fund | Public Shareholding | 7.5% | 4.13 Cr |
| Hdfc Small Cap Fund | Public Shareholding | 4.1% | 2.24 Cr |
| Eastspring Investments India Fund | Public Shareholding | 1.7% | 93,99,439 |
| Tauseef Ahmad Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 3,20,000 |
| Fauzia Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 3,00,000 |
| Firdaus Amin | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 2,00,000 |
| Haya Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 2,36,400 |
| Iram Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 84,000 |
| Shahid Ahmad Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1,21,888 |
| Yusra Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 25,500 |
| Nida Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 8,880 |
| Amaan Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sarah Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Faraz Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Mustafa Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Hiba Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Farzan Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Tasneef Ahmad Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Yasmin Mirza | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Ramsha Rahman | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Rashid Ahmed Mirza | Chairman & Exec. Director | 2025 |
| Shuja Mirza | ED / MD / Promoter | 2025 |
| Arvind Verma | WTD & Executive Director | 2025 |
| Sunanda Singh | WTD & Executive Director | 2025 |
| Sanjay Bhalla | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Rajshree Saxena | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Subhash Sapra | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Akhilendra Bahadur Singh | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| Yashvir Singh | Independent Non Exe. Director | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Apparels and footwears | ₹0 Cr | — |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹2 | 112 | 111 | 111 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-10 | Board Meetings | — |
| forthcoming | 2026-07-31 | Dividend (2/- per share) | Final |
| dividend | 2026-07-31 | ₹2 (100%) | Final |
| dividend | 2025-08-01 | ₹0.25 (12.5%) | Final |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 0 | 0 | 12 | 23 | 54 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Insider / Designated-Person Trades
12 recent disclosure(s)
FAUZIA MIRZAAcquisition · 40,000
HAYA MIRZAAcquisition · 35,000
FAUZIA MIRZAAcquisition · 40,000
YUSRA MIRZAAcquisition · 3,500
HAYA MIRZAAcquisition · 20,000
YUSRA MIRZAAcquisition · 22,000
Substantial Acquisitions (SAST)
4 disclosure(s)
Off Market Transfer22/12/2025 · 12,44,89,980
Off Market Transfer22/12/2025 · 12,44,89,980
-22/12/2025 · 12,44,89,980
NULL19/12/2025 · 12,44,89,980
Company Information
Incorporated2021
ChairmanRashid Ahmed Mirza
AuditorAshwani & Associates
Investor Email[email protected]
📍 Plot No 8 Sector 90, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh, 201301
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Rajgor Castor Derivati LimitedRashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.Reliance Communications LimitedReadymix Construction Machinery Ltd.Rec LimitedRedington LimitedRefex IndustriesRefractory Shapes LimitedRegaal Resources LimitedRegency Ceramics Ltd.Relaxo Footwears Ltd.Reliance Chemotex Industries Ltd.All “R” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
