IPOPLUS

2,013.2

+11.4 +0.57%

17 Jun 2026

NSE Listed

Piramal Finance Limited (PIRAMALFIN)

Volume: 2,83,625Avg Vol 1W: 4,18,754.8Avg Vol 1M: 9,79,408.452W Range:1,2602,091
₹2,013.2 0.57%
Key Ratios
Updated 4h ago
Market Cap₹45,682 Cr
Current Price₹2,013.2
Previous Close₹2,001.8
High / Low (52w)₹2,091 / ₹1,260
Volume2,83,625
Avg Vol (1W)4,18,754.8
Avg Vol (1M)9,79,408.4
Stock P/E88.66
Book Value₹1,244.97
Dividend Yield0.5%
ROE0.9%
ROA1.4%
Revenue (TTM)₹12,032 Cr
Revenue Growth
Profit Margin13.4%
Total Debt₹268 Cr
Shares Outstanding23 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹22.14
P/B1.62
Debt / Equity2.84
50 DMA₹1,807.35
200 DMA₹1,717.21
Day change+0.57%
Price Chart
2,013.2 52.17% · 1Y
201713231.1Cr
2025-11-07
2026-05-11

20-day avg volume: 9.8L shares

Pros
  • Company is almost debt-free.
  • Revenue grew 88% YoY.
Cons
  • Company is loss-making at the latest annual result.
  • Stock trades at a high P/E of 89.
Quarterly Results
MetricJun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue
EBITDA
Net Profit₹37 Cr₹163 Cr₹39 Cr₹102 Cr₹276 Cr₹327 Cr₹401 Cr₹502 Cr
EPS
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue₹9,579 Cr₹5,088 Cr₹6,105 Cr₹6,669 Cr₹6,769 Cr₹10,612 Cr₹12,032 Cr
EBITDA₹-18,063 Cr₹1,540 Cr₹857 Cr₹-2,558 Cr₹-1,886 Cr₹508 Cr₹-51 Cr
Net Profit₹-13,456 Cr₹1,034 Cr₹540 Cr₹-7,401 Cr₹-1,975 Cr₹485 Cr₹1,504 Cr
EPS
Balance Sheet
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets₹85,830 Cr₹52,657 Cr₹79,640 Cr₹62,266 Cr₹65,858 Cr₹94,943 Cr₹1,10,546 Cr
Total Liabilities₹91,376 Cr₹31,170 Cr₹57,452 Cr₹47,485 Cr₹50,963 Cr₹67,847 Cr₹82,355 Cr
Equity₹-5,546 Cr₹21,487 Cr₹22,188 Cr₹14,781 Cr₹14,895 Cr₹27,096 Cr₹28,191 Cr
Total Debt₹38,411 Cr₹16,300 Cr₹14,911 Cr₹13,828 Cr₹16,388 Cr₹29,539 Cr₹48,269 Cr
Cash Flow
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating₹4,474 Cr₹1,741 Cr₹9,078 Cr₹6,320 Cr₹-2,141 Cr₹-8,506 Cr₹-16,106 Cr
Investing₹644 Cr₹-2,260 Cr₹-325 Cr₹72 Cr₹-816 Cr₹-1,788 Cr₹2,631 Cr
Financing₹-7,631 Cr₹534 Cr₹-8,366 Cr₹-9,487 Cr₹2,773 Cr₹11,625 Cr₹12,393 Cr
Free Cash Flow₹4,452 Cr₹1,741 Cr₹9,078 Cr₹6,320 Cr₹-2,141 Cr₹-8,506 Cr₹-16,106 Cr

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search