₹4,493.5▼ 0.21%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹1,395 Cr
Current Price₹4,493.5
Previous Close₹4,503.1
High / Low (52w)₹5,993 / ₹4,396.7
Volume23,645
Avg Vol (1W)16,205
Avg Vol (1M)16,380.75
Stock P/E111.72
Book Value₹918.67
Dividend Yield2.7%
ROE19.8%
ROA33.3%
Revenue (TTM)₹2,454 Cr
Revenue Growth—
Profit Margin19.9%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹43.68
P/B—
Debt / Equity0
50 DMA₹4,811.22
200 DMA₹5,007.74
Day change-0.21%
Price Chart
₹4,493.5▼ 23.58% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 16K shares
Pros
- Healthy return on equity of 19.8%.
- Pays a dividend yield of 2.7%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 112.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹563 Cr | ₹589 Cr | ₹538 Cr | ₹592 Cr | ₹603 Cr | ₹642 Cr | ₹645 Cr | ₹629 Cr |
| EBITDA | ₹205 Cr | ₹217 Cr | ₹174 Cr | ₹256 Cr | ₹263 Cr | ₹258 Cr | ₹252 Cr | ₹262 Cr |
| Net Profit | ₹151 Cr | ₹158 Cr | ₹128 Cr | ₹331 Cr | ₹192 Cr | ₹189 Cr | ₹142 Cr | ₹200 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,336 Cr | ₹2,320 Cr | ₹2,674 Cr | ₹2,526 Cr | ₹2,374 Cr | ₹2,454 Cr |
| EBITDA | ₹653 Cr | ₹684 Cr | ₹783 Cr | ₹804 Cr | ₹754 Cr | ₹852 Cr |
| Net Profit | ₹509 Cr | ₹498 Cr | ₹613 Cr | ₹624 Cr | ₹551 Cr | ₹768 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹4,405 Cr | ₹3,266 Cr | ₹3,901 Cr | ₹4,001 Cr | ₹4,229 Cr | ₹4,911 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,010 Cr | ₹873 Cr | ₹1,036 Cr | ₹793 Cr | ₹633 Cr | ₹694 Cr |
| Equity | ₹3,395 Cr | ₹2,393 Cr | ₹2,864 Cr | ₹3,207 Cr | ₹3,596 Cr | ₹4,217 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹536 Cr | ₹631 Cr | ₹893 Cr | ₹658 Cr | ₹411 Cr | ₹816 Cr |
| Investing | ₹1,530 Cr | ₹-469 Cr | ₹-575 Cr | ₹-36 Cr | ₹54 Cr | ₹-71 Cr |
| Financing | ₹-164 Cr | ₹-1,571 Cr | ₹-181 Cr | ₹-346 Cr | ₹-235 Cr | ₹-205 Cr |
| Free Cash Flow | ₹536 Cr | ₹631 Cr | ₹893 Cr | ₹658 Cr | ₹411 Cr | ₹816 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
