₹1,617.1▲ 1.08%
Key Ratios
Updated 1h agoMarket Cap₹18,497 Cr
Current Price₹1,617.1
Previous Close₹1,599.9
High / Low (52w)₹2,248 / ₹1,057
Volume9,464
Avg Vol (1W)14,327
Avg Vol (1M)20,167
Stock P/E—
Book Value₹508.84
Dividend Yield0%
ROE-1.1%
ROA-0.9%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth7.4%
Profit Margin-5.19%
Total Debt₹219 Cr
Shares Outstanding11 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.4
P/B3.54
Debt / Equity0.26
50 DMA₹1,776.43
200 DMA₹1,526.69
Day change+1.08%
Price Chart
₹1,617.1▼ 10.11% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 19K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 730% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹428 Cr | ₹290 Cr | ₹376 Cr | ₹327 Cr | ₹426 Cr | ₹393 Cr | ₹334 Cr | ₹292 Cr | ₹73 Cr | ₹56 Cr | ₹34 Cr |
| EBITDA | ₹22 Cr | ₹-48 Cr | ₹40 Cr | ₹26 Cr | ₹117 Cr | ₹80 Cr | ₹13 Cr | ₹0 Cr | ₹-20 Cr | ₹-29 Cr | ₹-57 Cr |
| Net Profit | ₹5 Cr | ₹-89 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr | ₹99 Cr | ₹-69 Cr | ₹-42 Cr | ₹-6 Cr | ₹-40 Cr | ₹-130 Cr | ₹-114 Cr |
| EPS | 0.4 | -7.74 | 0.91 | -0.02 | 8.59 | -6.31 | -10.13 | -0.51 | -9.67 | -31.32 | -27.37 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,462 Cr | ₹176 Cr | ₹41 Cr | ₹132 Cr | ₹22 Cr | ₹2 Cr |
| EBITDA | ₹210 Cr | ₹-160 Cr | ₹-224 Cr | ₹-53 Cr | ₹-105 Cr | ₹-112 Cr |
| Net Profit | ₹-18 Cr | ₹-391 Cr | ₹-800 Cr | ₹-231 Cr | ₹-121 Cr | ₹-140 Cr |
| EPS | -1.63 | -94.15 | -200.87 | -65.25 | -66.65 | -1,891.41 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,550 Cr | ₹1,309 Cr | ₹2,009 Cr | ₹2,442 Cr | ₹1,258 Cr | ₹971 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,670 Cr | ₹913 Cr | ₹1,223 Cr | ₹1,430 Cr | ₹482 Cr | ₹554 Cr |
| Equity | ₹5,881 Cr | ₹396 Cr | ₹785 Cr | ₹1,012 Cr | ₹776 Cr | ₹417 Cr |
| Total Debt | ₹219 Cr | ₹272 Cr | ₹335 Cr | ₹597 Cr | ₹309 Cr | ₹359 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-61 Cr | ₹-107 Cr | ₹-174 Cr | ₹-416 Cr | ₹-117 Cr | ₹-52 Cr |
| Investing | ₹-201 Cr | ₹511 Cr | ₹-68 Cr | ₹-692 Cr | ₹-207 Cr | ₹-157 Cr |
| Financing | ₹412 Cr | ₹-391 Cr | ₹118 Cr | ₹1,162 Cr | ₹381 Cr | ₹65 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-189 Cr | ₹-171 Cr | ₹-218 Cr | ₹-1,071 Cr | ₹-117 Cr | ₹-52 Cr |
Shareholding
Promoter 30.48% Institutions 38.11% Public 31.41%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
