₹703.35
Key Ratios
Updated 1h agoMarket Cap₹1,281 Cr
Current Price₹703.35
Previous Close₹703.35
High / Low (52w)₹562.8 / ₹281.05
Volume38
Avg Vol (1W)259
Avg Vol (1M)682
Stock P/E31.65
Book Value₹49.32
Dividend Yield0%
ROE34.94%
ROA22.17%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth68.35%
Profit Margin18.81%
Total Debt₹2 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹4.71
P/B14.26
Debt / Equity0.02
50 DMA₹595.33
200 DMA₹416.74
Day change—
Price Chart
₹698.9▲ 58.18% · 1Y
2025-09-302026-06-16
20-day avg volume: 613 shares
Pros
- Healthy return on equity of 34.9%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 70% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹46 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| EBITDA | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 4.71 | 4.17 | 4.24 | 4.12 | 3.95 | 3.62 | 3.51 | 3.09 | 3.05 | 2.08 | 1.77 | 2.61 | 1.86 | 1.17 | 0.65 | 1.18 | 0.82 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹144 Cr | ₹85 Cr | ₹34 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| EBITDA | ₹35 Cr | ₹20 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹26 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 14.17 | 8.35 | 5.38 | 4.03 | 1.9 | 1.86 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹113 Cr | ₹60 Cr | ₹26 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr |
| Total Liabilities | ₹52 Cr | ₹25 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Equity | ₹61 Cr | ₹35 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| Total Debt | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹32 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹-6 Cr | ₹-14 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹32 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 47.49% Institutions 0% Public 52.51%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
