Price unavailable
—
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price—
Previous Close—
High / Low (52w)—
Volume—
Avg Vol (1W)—
Avg Vol (1M)—
Stock P/E32.05
Book Value₹102.67
Dividend Yield—
ROE3.23%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹100
EPS (TTM)₹0.18
P/B1.06
Debt / Equity0.18
50 DMA—
200 DMA—
Day change—
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 602% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹109 Cr | ₹106 Cr | ₹104 Cr | ₹102 Cr | ₹95 Cr | ₹79 Cr | ₹75 Cr | ₹75 Cr | ₹43 Cr |
| EBITDA | ₹76 Cr | ₹75 Cr | ₹75 Cr | ₹75 Cr | ₹74 Cr | ₹55 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹28 Cr |
| Net Profit | ₹7 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹38 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹19 Cr |
| EPS | 0 | 0.83 | 0.94 | 0.97 | 0.84 | 0.97 | 0.7 | 1.03 | 0.48 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹338 Cr | ₹48 Cr | ₹229 Cr | ₹175 Cr |
| EBITDA | ₹231 Cr | ₹28 Cr | ₹146 Cr | ₹86 Cr |
| Net Profit | ₹136 Cr | ₹19 Cr | ₹39 Cr | ₹21 Cr |
| EPS | 3.51 | 3.37 | 2.48 | 0.93 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹5,608 Cr | ₹4,536 Cr | ₹1,889 Cr | ₹1,462 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,739 Cr | ₹707 Cr | ₹1,711 Cr | ₹1,321 Cr |
| Equity | ₹3,869 Cr | ₹3,830 Cr | ₹178 Cr | ₹141 Cr |
| Total Debt | ₹1,367 Cr | ₹324 Cr | ₹1,157 Cr | ₹997 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹308 Cr | ₹-66 Cr | ₹241 Cr | ₹-46 Cr |
| Investing | ₹-1,164 Cr | ₹-4,009 Cr | ₹-467 Cr | ₹-352 Cr |
| Financing | ₹832 Cr | ₹4,133 Cr | ₹248 Cr | ₹420 Cr |
| Free Cash Flow | ₹308 Cr | ₹-66 Cr | ₹241 Cr | ₹-46 Cr |
Shareholding
Promoter 40.4% Institutions 5.54% Public 54.06%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
