₹5.27
▼ -0.05 -0.94%
17 Jun 2026
NSE Listed · Steel
Kamdhenu Ventures Limited (KAMOPAINTS)
Volume: 18,326Avg Vol 1W: 56,411Avg Vol 1M: 1,18,05452W Range:₹3.6₹11.99
₹5.27▼ 0.94%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹169 Cr
Current Price₹5.27
Previous Close₹5.32
High / Low (52w)₹11.99 / ₹3.6
Volume18,326
Avg Vol (1W)56,411
Avg Vol (1M)1,18,054
Stock P/E43.71
Book Value₹5.43
Dividend Yield0%
ROE0.11%
ROA0.07%
Revenue (TTM)₹245 Cr
Revenue Growth-8.78%
Profit Margin0.08%
Total Debt₹15,00,000 Cr
Shares Outstanding33 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹-0.09
P/B1
Debt / Equity0.19
50 DMA₹5.24
200 DMA₹5.08
Day change-0.94%
Price Chart
₹5.27▼ 34.86% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 1.1L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹75 Cr | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr | ₹83 Cr | ₹74 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹85 Cr | ₹79 Cr | ₹66 Cr | ₹62 Cr | ₹71 Cr | ₹70 Cr | ₹64 Cr | ₹55 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹-3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹-3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.67 | 0.13 | 0.11 | 0.35 | -0.92 | -1.2 | -5.35 | 1.2 | -0.42 | -0.34 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹267 Cr | ₹293 Cr | ₹260 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹-11 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.21 | 0.44 | -2.68 | -2.27 | -2.49 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹265 Cr | ₹271 Cr | ₹219 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Liabilities | ₹99 Cr | ₹111 Cr | ₹139 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹166 Cr | ₹159 Cr | ₹80 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹8 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹4 Cr | ₹-13 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹-3 Cr | ₹-6 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹26 Cr | ₹-4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹4 Cr | ₹-13 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 52.54% Institutions 0.01% Public 47.45%
About Kamdhenu Ventures Limited
Steel · Trading
Kamdhenu Ventures Limited manufactures and supplies paint products in India. The company dual paints series, designer finishes, exterior emulsion range, interior emulsion range, acrylic washable distemper, premium enamel paint, wood coating products, and water-proofing solutions. It offers its products through dealers, distributors, contractors, and vendors. Kamdhenu Ventures Limited was incorporated in 2019 and is based in Gurugram, India.
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
