₹330.05▼ 2.54%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹6,454 Cr
Current Price₹330.05
Previous Close₹338.65
High / Low (52w)₹457.4 / ₹258
Volume19,186
Avg Vol (1W)23,595
Avg Vol (1M)69,533.05
Stock P/E30.83
Book Value₹199.92
Dividend Yield0%
ROE2.3%
ROA0.5%
Revenue (TTM)₹2,332 Cr
Revenue Growth15.1%
Profit Margin2.7%
Total Debt₹3,427 Cr
Shares Outstanding21 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹10.19
P/B1.57
Debt / Equity2.23
50 DMA₹324.69
200 DMA₹346.06
Day change-2.54%
Price Chart
₹330.05▼ 23.69% · 1Y
2025-07-012026-06-12
20-day avg volume: 70K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 14% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹530 Cr | ₹506 Cr | ₹588 Cr | ₹597 Cr | ₹443 Cr | ₹794 Cr | ₹505 Cr | ₹1,694 Cr |
| EBITDA | ₹10 Cr | ₹54 Cr | ₹62 Cr | ₹40 Cr | ₹-24 Cr | ₹18 Cr | ₹-56 Cr | ₹239 Cr |
| Net Profit | ₹-1 Cr | ₹30 Cr | ₹-22 Cr | ₹14 Cr | ₹-49 Cr | ₹5 Cr | ₹-63 Cr | ₹200 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,597 Cr | ₹1,399 Cr | ₹1,238 Cr | ₹3,717 Cr | ₹2,040 Cr | ₹2,332 Cr |
| EBITDA | ₹302 Cr | ₹326 Cr | ₹167 Cr | ₹-28 Cr | ₹-51 Cr | ₹130 Cr |
| Net Profit | ₹-43 Cr | ₹-57 Cr | ₹-131 Cr | ₹-203 Cr | ₹-95 Cr | ₹22 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹8,356 Cr | ₹9,850 Cr | ₹13,407 Cr | ₹12,534 Cr | ₹13,871 Cr | ₹16,375 Cr |
| Total Liabilities | ₹6,991 Cr | ₹8,542 Cr | ₹11,970 Cr | ₹11,334 Cr | ₹12,879 Cr | ₹13,918 Cr |
| Equity | ₹1,365 Cr | ₹1,309 Cr | ₹1,436 Cr | ₹1,200 Cr | ₹992 Cr | ₹2,456 Cr |
| Total Debt | ₹2,748 Cr | ₹2,374 Cr | ₹2,909 Cr | ₹3,085 Cr | ₹3,905 Cr | ₹3,427 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹917 Cr | ₹344 Cr | ₹151 Cr | ₹2,128 Cr | ₹408 Cr | ₹513 Cr |
| Investing | ₹53 Cr | ₹-59 Cr | ₹104 Cr | ₹-32 Cr | ₹-133 Cr | ₹-35 Cr |
| Financing | ₹-771 Cr | ₹-645 Cr | ₹-422 Cr | ₹-2,101 Cr | ₹-300 Cr | ₹-644 Cr |
| Free Cash Flow | ₹917 Cr | ₹344 Cr | ₹151 Cr | ₹2,128 Cr | ₹408 Cr | ₹513 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
