₹306.2▲ 1.01%
Key Ratios
Updated 4h agoMarket Cap₹28,823 Cr
Current Price₹306.2
Previous Close₹303.15
High / Low (52w)₹372.85 / ₹237
Volume7,63,910
Avg Vol (1W)4,00,174.6
Avg Vol (1M)7,11,486.7
Stock P/E76.73
Book Value₹19.79
Dividend Yield0%
ROE-8.2%
ROA2.5%
Revenue (TTM)₹3,702 Cr
Revenue Growth186.2%
Profit Margin10.6%
Total Debt₹60 Cr
Shares Outstanding96 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹3.9
P/B15.12
Debt / Equity0.4
50 DMA₹292.85
200 DMA₹298.35
Day change+1.01%
Price Chart
₹306.2▼ 4.85% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 7.1L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Revenue fell 11% YoY.
- Stock trades at a high P/E of 77.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹520 Cr | ₹1,016 Cr | ₹1,035 Cr | ₹1,046 Cr | ₹498 Cr | ₹543 Cr | ₹515 Cr | ₹628 Cr |
| EBITDA | ₹-11 Cr | ₹-8 Cr | ₹-3 Cr | ₹-22 Cr | ₹-9 Cr | ₹0 Cr | ₹27 Cr | ₹-3 Cr |
| Net Profit | ₹-91 Cr | ₹-70 Cr | ₹-49 Cr | ₹-4 Cr | ₹-64 Cr | ₹-54 Cr | ₹-25 Cr | ₹375 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,243 Cr | ₹2,524 Cr | ₹2,115 Cr | ₹1,448 Cr | ₹1,308 Cr | ₹3,702 Cr |
| EBITDA | ₹288 Cr | ₹171 Cr | ₹312 Cr | ₹-151 Cr | ₹-328 Cr | ₹-44 Cr |
| Net Profit | ₹146 Cr | ₹9 Cr | ₹119 Cr | ₹-360 Cr | ₹-569 Cr | ₹-215 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,721 Cr | ₹8,913 Cr | ₹9,575 Cr | ₹9,491 Cr | ₹9,597 Cr | ₹10,402 Cr |
| Total Liabilities | ₹5,400 Cr | ₹6,469 Cr | ₹6,967 Cr | ₹7,117 Cr | ₹7,813 Cr | ₹8,778 Cr |
| Equity | ₹2,320 Cr | ₹2,444 Cr | ₹2,608 Cr | ₹2,374 Cr | ₹1,784 Cr | ₹1,625 Cr |
| Total Debt | ₹180 Cr | ₹300 Cr | ₹240 Cr | ₹180 Cr | ₹120 Cr | ₹60 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-199 Cr | ₹94 Cr | ₹-438 Cr | ₹-294 Cr | ₹974 Cr | ₹-135 Cr |
| Investing | ₹-73 Cr | ₹-304 Cr | ₹178 Cr | ₹46 Cr | ₹-543 Cr | ₹651 Cr |
| Financing | ₹285 Cr | ₹198 Cr | ₹247 Cr | ₹241 Cr | ₹-322 Cr | ₹-485 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-199 Cr | ₹94 Cr | ₹-438 Cr | ₹-294 Cr | ₹974 Cr | ₹-135 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
