₹1,636.2▼ 0.32%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap₹28,834 Cr
Current Price₹1,636.2
Previous Close₹1,641.5
High / Low (52w)₹1,876 / ₹1,262
Volume3,423
Avg Vol (1W)20,030
Avg Vol (1M)67,916
Stock P/E53.41
Book Value₹164.04
Dividend Yield0%
ROE25.77%
ROA16.91%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth46.54%
Profit Margin22.59%
Total Debt₹509 Cr
Shares Outstanding17 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹12.31
P/B10.61
Debt / Equity0.27
50 DMA₹1,653.29
200 DMA₹1,546.84
Day change-0.32%
Price Chart
₹1,636.2▲ 5.70% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 70K shares
Pros
- Healthy return on equity of 25.8%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 45% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 53.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹858 Cr | ₹815 Cr | ₹781 Cr | ₹740 Cr | ₹724 Cr | ₹657 Cr | ₹643 Cr | ₹640 Cr | ₹620 Cr | ₹567 Cr |
| EBITDA | ₹271 Cr | ₹255 Cr | ₹245 Cr | ₹213 Cr | ₹201 Cr | ₹181 Cr | ₹166 Cr | ₹148 Cr | ₹113 Cr | ₹149 Cr |
| Net Profit | ₹206 Cr | ₹183 Cr | ₹181 Cr | ₹152 Cr | ₹148 Cr | ₹130 Cr | ₹113 Cr | ₹95 Cr | ₹64 Cr | ₹102 Cr |
| EPS | 12.06 | 10.73 | 10.58 | 8.85 | 8.7 | 7.8 | 6.69 | 5.66 | 3.8 | 6.07 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,703 Cr | ₹1,858 Cr | ₹1,060 Cr | ₹784 Cr | ₹569 Cr | ₹560 Cr |
| EBITDA | ₹696 Cr | ₹502 Cr | ₹396 Cr | ₹295 Cr | ₹190 Cr | ₹151 Cr |
| Net Profit | ₹486 Cr | ₹370 Cr | ₹305 Cr | ₹233 Cr | ₹165 Cr | ₹137 Cr |
| EPS | 28.62 | 22.15 | 18.13 | 14.04 | 9.99 | 166.69 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,052 Cr | ₹3,028 Cr | ₹988 Cr | ₹788 Cr | ₹586 Cr | ₹434 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,262 Cr | ₹1,870 Cr | ₹160 Cr | ₹140 Cr | ₹129 Cr | ₹151 Cr |
| Equity | ₹1,790 Cr | ₹1,158 Cr | ₹829 Cr | ₹647 Cr | ₹457 Cr | ₹283 Cr |
| Total Debt | ₹509 Cr | ₹812 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹434 Cr | ₹303 Cr | ₹363 Cr | ₹277 Cr | ₹204 Cr | ₹191 Cr |
| Investing | ₹244 Cr | ₹-1,141 Cr | ₹-156 Cr | ₹-82 Cr | ₹-166 Cr | ₹-80 Cr |
| Financing | ₹-389 Cr | ₹780 Cr | ₹-152 Cr | ₹-59 Cr | ₹-37 Cr | ₹-41 Cr |
| Free Cash Flow | ₹434 Cr | ₹303 Cr | ₹363 Cr | ₹277 Cr | ₹204 Cr | ₹191 Cr |
Shareholding
Promoter 63.72% Institutions 14.59% Public 17.07%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
