₹401.45▲ 0.26%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap₹13,451 Cr
Current Price₹401.45
Previous Close₹400.4
High / Low (52w)₹438.35 / ₹248.4
Volume46,532
Avg Vol (1W)28,57,202
Avg Vol (1M)13,13,834
Stock P/E103.62
Book Value₹43.39
Dividend Yield0.73%
ROE14.16%
ROA9.57%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth7.66%
Profit Margin8.36%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding33 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹2.13
P/B8.13
Debt / Equity0.1
50 DMA₹389.03
200 DMA₹325.88
Day change+0.26%
Price Chart
₹401.45▲ 44.54% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 13.9L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 104.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹657 Cr | ₹602 Cr | ₹538 Cr | ₹595 Cr | ₹534 Cr | ₹518 Cr | ₹462 Cr | ₹554 Cr | ₹471 Cr | ₹488 Cr | ₹496 Cr | ₹464 Cr | ₹388 Cr | ₹382 Cr | ₹410 Cr | ₹312 Cr |
| EBITDA | ₹85 Cr | ₹75 Cr | ₹56 Cr | ₹59 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹-21 Cr | ₹55 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹-4 Cr | ₹13 Cr | ₹25 Cr | ₹-13 Cr |
| Net Profit | ₹69 Cr | ₹50 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹-19 Cr | ₹40 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹-160 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹-9 Cr |
| EPS | 2.12 | 1.54 | 1.2 | 1.26 | 0.77 | 0.79 | -0.57 | 1.24 | 0.97 | 0.81 | 0.93 | 0.83 | -5.22 | 0.29 | 0.54 | -0.68 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,146 Cr | ₹1,970 Cr | ₹1,515 Cr | ₹964 Cr | ₹472 Cr | ₹114 Cr |
| EBITDA | ₹102 Cr | ₹156 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹-1,324 Cr | ₹-428 Cr |
| Net Profit | ₹73 Cr | ₹112 Cr | ₹-143 Cr | ₹16 Cr | ₹-1,332 Cr | ₹-428 Cr |
| EPS | 2.23 | 3.55 | -4.66 | 0.53 | -13,02,899.76 | -31.63 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,790 Cr | ₹1,632 Cr | ₹977 Cr | ₹1,035 Cr | ₹303 Cr | ₹181 Cr |
| Total Liabilities | ₹610 Cr | ₹537 Cr | ₹371 Cr | ₹329 Cr | ₹2,068 Cr | ₹618 Cr |
| Equity | ₹1,180 Cr | ₹1,095 Cr | ₹606 Cr | ₹706 Cr | ₹-1,765 Cr | ₹-437 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1,954 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹97 Cr | ₹268 Cr | ₹-39 Cr | ₹54 Cr | ₹36 Cr |
| Investing | ₹-145 Cr | ₹-470 Cr | ₹43 Cr | ₹-500 Cr | ₹-21 Cr |
| Financing | ₹-31 Cr | ₹337 Cr | ₹-14 Cr | ₹481 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹97 Cr | ₹268 Cr | ₹-39 Cr | ₹54 Cr | ₹36 Cr |
Shareholding
Promoter 35.54% Institutions 32.98% Public 31.48%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
