₹397.3▲ 0.79%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹26,775 Cr
Current Price₹397.3
Previous Close₹394.2
High / Low (52w)₹508.7 / ₹301.5
Volume4,80,224
Avg Vol (1W)3,75,390.6
Avg Vol (1M)6,15,607.85
Stock P/E103.47
Book Value₹586.94
Dividend Yield1%
ROE9.1%
ROA3.7%
Revenue (TTM)₹16,695 Cr
Revenue Growth5.1%
Profit Margin5.7%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding69 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹3.75
P/B1.46
Debt / Equity0.18
50 DMA₹371.59
200 DMA₹399.07
Day change+0.79%
Price Chart
₹397.3▼ 16.54% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 6.2L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 103.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,450 Cr | ₹3,782 Cr | ₹4,153 Cr | ₹4,102 Cr | ₹3,871 Cr | ₹3,780 Cr | ₹3,658 Cr | ₹5,792 Cr |
| EBITDA | ₹451 Cr | ₹423 Cr | ₹308 Cr | ₹395 Cr | ₹448 Cr | ₹384 Cr | ₹367 Cr | ₹544 Cr |
| Net Profit | ₹331 Cr | ₹309 Cr | ₹221 Cr | ₹288 Cr | ₹328 Cr | ₹280 Cr | ₹267 Cr | ₹152 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹10,384 Cr | ₹9,938 Cr | ₹16,547 Cr | ₹16,861 Cr | ₹15,796 Cr | ₹16,695 Cr |
| EBITDA | ₹1,400 Cr | ₹1,812 Cr | ₹1,782 Cr | ₹2,065 Cr | ₹1,508 Cr | ₹1,577 Cr |
| Net Profit | ₹1,199 Cr | ₹1,270 Cr | ₹1,287 Cr | ₹1,528 Cr | ₹1,144 Cr | ₹1,148 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,925 Cr | ₹8,539 Cr | ₹9,587 Cr | ₹10,927 Cr | ₹11,692 Cr | ₹12,651 Cr |
| Total Liabilities | ₹4,608 Cr | ₹4,061 Cr | ₹3,957 Cr | ₹3,899 Cr | ₹3,969 Cr | ₹4,161 Cr |
| Equity | ₹3,317 Cr | ₹4,478 Cr | ₹5,630 Cr | ₹7,028 Cr | ₹7,722 Cr | ₹8,490 Cr |
| Total Debt | ₹1,834 Cr | ₹770 Cr | ₹391 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,700 Cr | ₹2,075 Cr | ₹2,098 Cr | ₹2,836 Cr | ₹1,957 Cr | ₹2,117 Cr |
| Investing | ₹-466 Cr | ₹-614 Cr | ₹-1,294 Cr | ₹-1,039 Cr | ₹-879 Cr | ₹-1,921 Cr |
| Financing | ₹-502 Cr | ₹-1,318 Cr | ₹-628 Cr | ₹-678 Cr | ₹-514 Cr | ₹-474 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,700 Cr | ₹2,075 Cr | ₹2,098 Cr | ₹2,836 Cr | ₹1,957 Cr | ₹2,117 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
