₹51.8
▲ +1.06 +2.09%
16 Jun 2026
NSE Listed · Consumer Durables
Global Surfaces Limited (GSLSU)
Volume: 34,499Avg Vol 1W: 33,928Avg Vol 1M: 2,22,70552W Range:₹43.72₹139.67
₹51.8▲ 2.09%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹206 Cr
Current Price₹51.8
Previous Close₹50.74
High / Low (52w)₹139.67 / ₹43.72
Volume34,499
Avg Vol (1W)33,928
Avg Vol (1M)2,22,705
Stock P/E—
Book Value₹63.85
Dividend Yield0%
ROE-11.25%
ROA-5.89%
Revenue (TTM)₹233 Cr
Revenue Growth-7.83%
Profit Margin-13.05%
Total Debt₹52 Cr
Shares Outstanding4 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-5.27
P/B0.91
Debt / Equity0.79
50 DMA₹54.08
200 DMA₹67.1
Day change+2.09%
Price Chart
₹51.8▼ 43.44% · 1Y
2025-10-172026-06-16
20-day avg volume: 2.4L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹45 Cr | ₹59 Cr | ₹54 Cr | ₹75 Cr | ₹57 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹57 Cr | ₹109 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹38 Cr |
| EBITDA | ₹-14 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr | ₹-2 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr |
| Net Profit | ₹-22 Cr | ₹-3 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹-10 Cr | ₹-10 Cr | ₹-6 Cr | ₹-1 Cr | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | -5.27 | -0.71 | -1.1 | -0.1 | -2.48 | -2.45 | -1.51 | -0.29 | 2.48 | 0.77 | 0.64 | 0.51 | 1.68 | 1.45 | 1.79 | 2.24 | 1.48 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹215 Cr | ₹229 Cr | ₹181 Cr | ₹198 Cr | ₹179 Cr | ₹166 Cr |
| EBITDA | ₹-9 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹26 Cr |
| Net Profit | ₹-29 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹21 Cr |
| EPS | -6.73 | 4.41 | 7.1 | 10.52 | 10.02 | 6.19 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹558 Cr | ₹522 Cr | ₹462 Cr | ₹236 Cr | ₹159 Cr | ₹129 Cr |
| Total Liabilities | ₹254 Cr | ₹189 Cr | ₹201 Cr | ₹102 Cr | ₹61 Cr | ₹64 Cr |
| Equity | ₹304 Cr | ₹332 Cr | ₹261 Cr | ₹134 Cr | ₹98 Cr | ₹64 Cr |
| Total Debt | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-27 Cr | ₹-32 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹57 Cr |
| Investing | ₹-6 Cr | ₹9 Cr | ₹-205 Cr | ₹-28 Cr | ₹-8 Cr | ₹-11 Cr |
| Financing | ₹37 Cr | ₹24 Cr | ₹183 Cr | ₹-3 Cr | ₹-19 Cr | ₹-46 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-27 Cr | ₹-32 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹57 Cr |
Shareholding
Promoter 73.25% Institutions 1.59% Public 25.16%
About Global Surfaces Limited
Consumer Durables · Miscellaneous
Global Surfaces Limited engages in the mining, production, and export of natural stones and engineered quartz in the United States, the United Arab Emirates, and India. It offers natural stones, such as granites, marbles, soft quartzites, and phylites and soapstones; and engineered quartz products, including stratum, prismatic, quartzites, kalmasa, and aurora. The company also trades in quartz slabs. Global Surfaces Limited was incorporated in 1991 and is headquartered in Jaipur, India.
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
