₹159.64▼ 2.04%
Key Ratios
Updated 6h agoMarket Cap—
Current Price₹159.64
Previous Close₹162.97
High / Low (52w)₹178.48 / ₹110.66
Volume53,222
Avg Vol (1W)1,94,392
Avg Vol (1M)3,73,292
Stock P/E13.66
Book Value₹78.19
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹2.69
P/B1.95
Debt / Equity—
50 DMA₹155.79
200 DMA₹144.19
Day change-2.04%
Price Chart
₹159.64▲ 4.75% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 3.5L shares
Pros
- Revenue grew 28% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹101 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹75 Cr | ₹72 Cr | ₹19 Cr | ₹65 Cr | ₹70 Cr | ₹68 Cr | ₹65 Cr | ₹58 Cr | ₹54 Cr | ₹39 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹28 Cr | ₹40 Cr | ₹-7 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹-2 Cr |
| EPS | 2.66 | 2.33 | 2.13 | 2.01 | 1.92 | 0.5 | 1.73 | 1.88 | 1.81 | 1.89 | 1.78 | 1.67 | 1.21 | 1.59 | 1.43 | 1.36 | 1.3 | 0.88 | 1.32 | -0.24 | 0.83 | 0.58 | -0.07 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,080 Cr | ₹1,623 Cr | ₹1,215 Cr | ₹884 Cr | ₹698 Cr | ₹466 Cr |
| EBITDA | ₹304 Cr | ₹328 Cr | ₹258 Cr | ₹139 Cr | ₹77 Cr | ₹56 Cr |
| Net Profit | ₹225 Cr | ₹245 Cr | ₹180 Cr | ₹103 Cr | ₹62 Cr | ₹39 Cr |
| EPS | 6.04 | 7.12 | 5.59 | 3.31 | 2.18 | 1.6 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹13,250 Cr | ₹11,138 Cr | ₹9,071 Cr | ₹6,556 Cr | ₹5,466 Cr | ₹4,086 Cr |
| Total Liabilities | ₹10,702 Cr | ₹8,877 Cr | ₹7,715 Cr | ₹5,402 Cr | ₹4,632 Cr | ₹3,395 Cr |
| Equity | ₹2,547 Cr | ₹2,261 Cr | ₹1,356 Cr | ₹1,154 Cr | ₹835 Cr | ₹691 Cr |
| Total Debt | ₹9,292 Cr | ₹7,437 Cr | ₹6,265 Cr | ₹4,224 Cr | ₹3,476 Cr | ₹3,096 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-898 Cr | ₹-700 Cr | ₹-1,417 Cr | ₹-529 Cr | ₹-356 Cr |
| Investing | ₹329 Cr | ₹-100 Cr | ₹-130 Cr | ₹-417 Cr | ₹-71 Cr |
| Financing | ₹1,187 Cr | ₹967 Cr | ₹1,632 Cr | ₹535 Cr | ₹825 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-898 Cr | ₹-700 Cr | ₹-1,417 Cr | ₹-529 Cr | ₹-356 Cr |
Shareholding
Promoter 60.79% Institutions 19.48% Public 19.73%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
