₹3.12▲ 4.35%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹580 Cr
Current Price₹3.12
Previous Close₹2.99
High / Low (52w)₹6.54 / ₹1.82
Volume17,46,492
Avg Vol (1W)26,03,760.8
Avg Vol (1M)23,90,479.55
Stock P/E—
Book Value₹-21.96
Dividend Yield0%
ROE16.4%
ROA-46.1%
Revenue (TTM)₹1,594 Cr
Revenue Growth-15.6%
Profit Margin-69.4%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding184 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹-1.58
P/B0
Debt / Equity0
50 DMA₹3.42
200 DMA₹3.85
Day change+4.35%
Price Chart
₹3.12▼ 35.93% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 23.9L shares
Pros
- Healthy return on equity of 16.4%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹455 Cr | ₹396 Cr | ₹373 Cr | ₹344 Cr | ₹329 Cr | ₹291 Cr | ₹299 Cr | ₹243 Cr |
| EBITDA | ₹65 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹-2 Cr | ₹-28 Cr | ₹-64 Cr | ₹-138 Cr | ₹-162 Cr |
| Net Profit | ₹-2 Cr | ₹-37 Cr | ₹-47 Cr | ₹-402 Cr | ₹-95 Cr | ₹-133 Cr | ₹-276 Cr | ₹-304 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,570 Cr | ₹3,265 Cr | ₹2,826 Cr | ₹2,295 Cr | ₹1,876 Cr | ₹1,594 Cr |
| EBITDA | ₹693 Cr | ₹501 Cr | ₹597 Cr | ₹97 Cr | ₹301 Cr | ₹116 Cr |
| Net Profit | ₹-1,639 Cr | ₹-1,178 Cr | ₹-1,831 Cr | ₹-1,684 Cr | ₹-1,967 Cr | ₹-488 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹11,609 Cr | ₹9,285 Cr | ₹6,668 Cr | ₹4,485 Cr | ₹2,709 Cr | ₹2,304 Cr |
| Total Liabilities | ₹7,811 Cr | ₹6,657 Cr | ₹5,793 Cr | ₹5,274 Cr | ₹5,465 Cr | ₹5,547 Cr |
| Equity | ₹3,798 Cr | ₹2,628 Cr | ₹875 Cr | ₹-789 Cr | ₹-2,756 Cr | ₹-3,243 Cr |
| Total Debt | ₹560 Cr | ₹269 Cr | ₹74 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2,222 Cr | ₹1,567 Cr | ₹1,088 Cr | ₹712 Cr | ₹717 Cr | ₹412 Cr |
| Investing | ₹-926 Cr | ₹-481 Cr | ₹-669 Cr | ₹-341 Cr | ₹-595 Cr | ₹-377 Cr |
| Financing | ₹-1,257 Cr | ₹-1,112 Cr | ₹-494 Cr | ₹-328 Cr | ₹-88 Cr | ₹-27 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2,222 Cr | ₹1,567 Cr | ₹1,088 Cr | ₹712 Cr | ₹717 Cr | ₹412 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
