IPOPLUS

451.55

+0.25 +0.06%

18 Jun 2026

NSE Listed · Logistics

Delhivery Limited (DELHIVERY)

Volume: 18,885Avg Vol 1W: 9,48,435Avg Vol 1M: 11,58,37952W Range:342.85490
₹451.55 0.06%
Market Cap₹32,953 Cr
Current Price₹451.55
Previous Close₹451.3
High / Low (52w)₹490 / ₹342.85
Volume18,885
Avg Vol (1W)9,48,435
Avg Vol (1M)11,58,379
Stock P/E117.56
Book Value₹129.4
Dividend Yield0%
ROE1.84%
ROA1.19%
Revenue (TTM)
Revenue Growth9.71%
Profit Margin1.45%
Total Debt₹2 Cr
Shares Outstanding75 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.97
P/B3.7
Debt / Equity0.15
50 DMA₹451.1
200 DMA₹438.78
Day change+0.06%
Price Chart
451.55 5.23% · 1Y
4863782.1Cr
2025-10-21
2026-06-16

20-day avg volume: 9.9L shares

Pros
  • Company is almost debt-free.
Cons
  • Stock trades at a high P/E of 118.
Quarterly Results
MetricMar 2026Dec 2025Sept 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sept 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sept 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sept 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sept 2021Jun 2021Mar 2021
Revenue₹2,850 Cr₹2,805 Cr₹2,559 Cr₹2,294 Cr₹2,192 Cr₹2,378 Cr₹2,190 Cr₹2,172 Cr₹2,076 Cr₹2,194 Cr₹1,942 Cr₹1,930 Cr₹1,860 Cr₹1,824 Cr₹1,796 Cr₹1,746 Cr₹2,072 Cr₹1,995 Cr₹1,498 Cr₹1,318 Cr₹1,003 Cr
EBITDA₹90 Cr₹99 Cr₹-18 Cr₹131 Cr₹89 Cr₹59 Cr₹46 Cr₹88 Cr₹-35 Cr₹58 Cr₹-86 Cr₹-79 Cr₹-154 Cr₹-186 Cr₹-250 Cr₹-387 Cr₹-104 Cr₹-108 Cr₹-607 Cr₹-107 Cr₹-94 Cr
Net Profit₹72 Cr₹40 Cr₹-50 Cr₹91 Cr₹73 Cr₹25 Cr₹10 Cr₹54 Cr₹-68 Cr₹12 Cr₹-103 Cr₹-89 Cr₹-159 Cr₹-196 Cr₹-254 Cr₹-399 Cr₹-120 Cr₹-127 Cr₹-635 Cr₹-130 Cr₹-118 Cr
EPS0.950.53-0.681.20.960.330.130.72-0.930.15-1.4-1.23-2.14-2.65-3.43-5.87-2.01-2.18-11.03-790.33-2.29
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Revenue₹9,372 Cr₹8,594 Cr₹7,530 Cr₹7,038 Cr₹3,838 Cr₹2,989 Cr
EBITDA₹281 Cr₹-142 Cr₹-978 Cr₹-927 Cr₹-286 Cr₹-220 Cr
Net Profit₹162 Cr₹-249 Cr₹-1,008 Cr₹-1,011 Cr₹-416 Cr₹-269 Cr
EPS2.14-3.4-14.09-16.98-8.05-5.22
Balance Sheet
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Total Assets₹12,063 Cr₹11,453 Cr₹11,213 Cr₹8,251 Cr₹4,598 Cr₹4,357 Cr
Total Liabilities₹2,631 Cr₹2,308 Cr₹2,036 Cr₹2,293 Cr₹1,761 Cr₹1,187 Cr
Equity₹9,432 Cr₹9,145 Cr₹9,177 Cr₹5,957 Cr₹2,837 Cr₹3,170 Cr
Total Debt₹2 Cr₹40 Cr₹114 Cr₹118 Cr₹113 Cr₹100 Cr
Cash Flow
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Operating₹593 Cr₹510 Cr₹42 Cr₹-227 Cr₹23 Cr₹-589 Cr
Investing₹-104 Cr₹-99 Cr₹-3,411 Cr₹-2,742 Cr₹338 Cr₹-933 Cr
Financing₹-432 Cr₹-366 Cr₹3,538 Cr₹2,902 Cr₹-147 Cr₹-17 Cr
Free Cash Flow₹593 Cr₹510 Cr₹42 Cr₹-227 Cr₹23 Cr₹-589 Cr
Shareholding
Promoter 0% Institutions 66.43% Public 33.56%

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search