₹432.25▼ 0.20%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹6,989 Cr
Current Price₹432.25
Previous Close₹433.1
High / Low (52w)₹585 / ₹382.05
Volume82,223
Avg Vol (1W)1,07,603.2
Avg Vol (1M)94,819.8
Stock P/E56.5
Book Value₹420.41
Dividend Yield0.2%
ROE8.2%
ROA7.4%
Revenue (TTM)₹11,453 Cr
Revenue Growth-5.8%
Profit Margin14.5%
Total Debt₹6,935 Cr
Shares Outstanding16 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹7.62
P/B1.02
Debt / Equity1.18
50 DMA₹443.43
200 DMA₹462.01
Day change-0.20%
Price Chart
₹432.25▼ 15.66% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 95K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 57.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,134 Cr | ₹2,497 Cr | ₹2,590 Cr | ₹3,096 Cr | ₹2,620 Cr | ₹1,926 Cr | ₹2,138 Cr | ₹2,300 Cr |
| EBITDA | ₹411 Cr | ₹473 Cr | ₹434 Cr | ₹624 Cr | ₹659 Cr | ₹463 Cr | ₹477 Cr | ₹385 Cr |
| Net Profit | ₹119 Cr | ₹235 Cr | ₹115 Cr | ₹171 Cr | ₹229 Cr | ₹181 Cr | ₹830 Cr | ₹62 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹9,763 Cr | ₹10,211 Cr | ₹9,605 Cr | ₹10,712 Cr | ₹12,156 Cr | ₹11,453 Cr |
| EBITDA | ₹1,635 Cr | ₹1,728 Cr | ₹411 Cr | ₹626 Cr | ₹1,187 Cr | ₹1,941 Cr |
| Net Profit | ₹358 Cr | ₹267 Cr | ₹-549 Cr | ₹1 Cr | ₹194 Cr | ₹641 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹16,733 Cr | ₹18,368 Cr | ₹16,341 Cr | ₹15,439 Cr | ₹16,640 Cr | ₹19,709 Cr |
| Total Liabilities | ₹13,429 Cr | ₹14,595 Cr | ₹12,791 Cr | ₹11,441 Cr | ₹12,266 Cr | ₹14,455 Cr |
| Equity | ₹3,304 Cr | ₹3,773 Cr | ₹3,550 Cr | ₹3,998 Cr | ₹4,374 Cr | ₹5,255 Cr |
| Total Debt | ₹5,986 Cr | ₹7,009 Cr | ₹5,964 Cr | ₹3,961 Cr | ₹5,052 Cr | ₹6,935 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹246 Cr | ₹1,280 Cr | ₹1,804 Cr | ₹2,683 Cr | ₹1,246 Cr | ₹117 Cr |
| Investing | ₹-278 Cr | ₹-1,322 Cr | ₹445 Cr | ₹26 Cr | ₹-111 Cr | ₹-731 Cr |
| Financing | ₹502 Cr | ₹261 Cr | ₹-2,295 Cr | ₹-3,028 Cr | ₹-431 Cr | ₹1,022 Cr |
| Free Cash Flow | ₹246 Cr | ₹1,280 Cr | ₹1,804 Cr | ₹2,683 Cr | ₹1,246 Cr | ₹117 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
