₹2,614.9▲ 9.69%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹11,281 Cr
Current Price₹2,614.9
Previous Close₹2,383.8
High / Low (52w)₹3,290.5 / ₹1,557
Volume1,17,885
Avg Vol (1W)6,96,502
Avg Vol (1M)9,67,245
Stock P/E57.91
Book Value₹518.67
Dividend Yield0%
ROE8.98%
ROA8.09%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth30.85%
Profit Margin28.62%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding5 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹13.5
P/B3.67
Debt / Equity0.06
50 DMA₹1,935.52
200 DMA₹1,940.79
Day change+9.69%
Price Chart
₹2,614.9▲ 3.81% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 10.2L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 28% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 58.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹203 Cr | ₹210 Cr | ₹193 Cr | ₹173 Cr | ₹170 Cr | ₹176 Cr | ₹154 Cr | ₹142 Cr | ₹145 Cr | ₹139 Cr | ₹120 Cr | ₹86 Cr | ₹96 Cr | ₹97 Cr | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹93 Cr | ₹89 Cr | ₹78 Cr | ₹53 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹57 Cr |
| EBITDA | ₹78 Cr | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹60 Cr | ₹56 Cr | ₹56 Cr | ₹40 Cr | ₹27 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹-20 Cr | ₹-21 Cr | ₹-29 Cr | ₹-39 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹15 Cr |
| Net Profit | ₹65 Cr | ₹56 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹43 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹-24 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹-26 Cr | ₹-23 Cr | ₹-38 Cr | ₹-45 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr |
| EPS | 12.87 | 11.14 | 11.99 | 8.38 | 8.18 | 8.29 | 5.45 | 4.37 | 4.42 | -5.54 | 0.27 | 2.55 | 2.93 | 2.56 | 0.68 | 0.51 | -5.52 | -5.03 | -8.22 | -70.34 | 38 | 3.87 | 31.67 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹711 Cr | ₹555 Cr | ₹428 Cr | ₹359 Cr | ₹282 Cr | ₹318 Cr |
| EBITDA | ₹180 Cr | ₹107 Cr | ₹68 Cr | ₹-113 Cr | ₹51 Cr | ₹42 Cr |
| Net Profit | ₹135 Cr | ₹14 Cr | ₹34 Cr | ₹-132 Cr | ₹92 Cr | ₹22 Cr |
| EPS | 26.42 | 2.81 | 6.71 | -28.72 | 20.31 | 5.07 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,705 Cr | ₹2,510 Cr | ₹2,343 Cr | ₹2,281 Cr | ₹1,930 Cr | ₹1,470 Cr |
| Total Liabilities | ₹379 Cr | ₹353 Cr | ₹221 Cr | ₹206 Cr | ₹168 Cr | ₹138 Cr |
| Equity | ₹2,327 Cr | ₹2,157 Cr | ₹2,122 Cr | ₹2,074 Cr | ₹1,762 Cr | ₹1,333 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹172 Cr | ₹30 Cr | ₹50 Cr | ₹78 Cr | ₹45 Cr | ₹26 Cr |
| Investing | ₹-138 Cr | ₹-110 Cr | ₹-17 Cr | ₹-281 Cr | ₹-341 Cr | ₹-8 Cr |
| Financing | ₹-27 Cr | ₹-33 Cr | ₹-39 Cr | ₹229 Cr | ₹308 Cr | ₹-11 Cr |
| Free Cash Flow | ₹172 Cr | ₹30 Cr | ₹50 Cr | ₹78 Cr | ₹46 Cr | ₹26 Cr |
Shareholding
Promoter 0% Institutions 63.12% Public 36.88%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
