₹1.08▼ 3.57%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹1.08
Previous Close₹1.12
High / Low (52w)₹1.69 / ₹1.07
Volume80,110
Avg Vol (1W)1,59,920
Avg Vol (1M)2,02,960
Stock P/E0
Book Value₹-54.7
Dividend Yield—
ROE0%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹2
EPS (TTM)₹0
P/B0.81
Debt / Equity4.53
50 DMA₹1.17
200 DMA₹1.29
Day change-3.57%
Price Chart
₹1.08▼ 41.62% · 1Y
2025-10-032026-06-16
20-day avg volume: 2.1L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 34% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹34 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹58 Cr | ₹66 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹-13 Cr | ₹-11 Cr | ₹-3 Cr | ₹4 Cr | ₹-46 Cr | ₹-12 Cr | ₹-5 Cr | ₹-8 Cr | ₹8 Cr | ₹85 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹-3 Cr | ₹28 Cr | ₹-7 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-7 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-97 Cr | ₹1 Cr | ₹-998 Cr | ₹-2,417 Cr | ₹-125 Cr | ₹-54 Cr | ₹-102 Cr | ₹-120 Cr | ₹-51 Cr | ₹-65 Cr | ₹47 Cr | ₹602 Cr | ₹-64 Cr | ₹-60 Cr | ₹-103 Cr | ₹-72 Cr | ₹-105 Cr | ₹-95 Cr | ₹-96 Cr | ₹-178 Cr |
| EPS | 0 | -0.06 | 0.01 | -0.03 | -3.67 | 0.03 | -37.86 | -91.74 | -4.73 | -2.04 | -3.86 | -4.54 | -1.93 | -2.47 | 1.81 | 22.95 | -2.45 | -2.28 | -3.94 | -2.76 | -4.08 | -3.69 | -3.71 | -7.01 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹162 Cr | ₹247 Cr | ₹160 Cr | ₹308 Cr |
| EBITDA | ₹-27 Cr | ₹104 Cr | ₹29 Cr | ₹-36 Cr |
| Net Profit | ₹-157 Cr | ₹424 Cr | ₹-205 Cr | ₹-462 Cr |
| EPS | -5.97 | 16.11 | -7.95 | -18.7 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,809 Cr | ₹1,904 Cr | ₹1,943 Cr | ₹3,106 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,651 Cr | ₹1,591 Cr | ₹2,058 Cr | ₹2,971 Cr |
| Equity | ₹158 Cr | ₹312 Cr | ₹-115 Cr | ₹135 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹184 Cr | ₹455 Cr | ₹1,092 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹99 Cr | ₹68 Cr | ₹59 Cr | ₹75 Cr |
| Investing | ₹-29 Cr | ₹154 Cr | ₹-25 Cr | ₹-29 Cr |
| Financing | ₹-70 Cr | ₹-227 Cr | ₹-37 Cr | ₹-47 Cr |
| Free Cash Flow | ₹54 Cr | ₹68 Cr | ₹59 Cr | ₹75 Cr |
Shareholding
Promoter 14.37% Institutions 1.06% Public 84.56%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
