₹1,097.9▼ 2.03%
Key Ratios
Updated 4h agoMarket Cap₹32,408 Cr
Current Price₹1,097.9
Previous Close₹1,120.6
High / Low (52w)₹1,167.6 / ₹708
Volume36,544
Avg Vol (1W)2,70,472
Avg Vol (1M)2,17,173
Stock P/E—
Book Value₹139.95
Dividend Yield2.31%
ROE24.13%
ROA22.08%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin52.85%
Total Debt₹2 Cr
Shares Outstanding29 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹6.48
P/B8.01
Debt / Equity0.02
50 DMA₹1,043.85
200 DMA₹954.54
Day change-2.03%
Price Chart
₹1,097.9▲ 26.34% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 2.3L shares
Pros
- Healthy return on equity of 24.1%.
- Pays a dividend yield of 2.3%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 21% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹187 Cr | ₹270 Cr | ₹241 Cr | ₹277 Cr | ₹228 Cr | ₹224 Cr | ₹242 Cr | ₹236 Cr | ₹208 Cr | ₹209 Cr | ₹178 Cr | ₹185 Cr | ₹136 Cr | ₹166 Cr | ₹192 Cr | ₹103 Cr | ₹159 Cr | ₹186 Cr | ₹173 Cr | ₹155 Cr | ₹157 Cr | ₹147 Cr | ₹125 Cr | ₹97 Cr |
| EPS | 6.46 | 9.31 | 8.34 | 9.59 | 7.89 | 7.76 | 8.39 | 8.16 | 7.22 | 7.25 | 6.17 | 6.39 | 4.69 | 5.76 | 6.64 | 3.56 | 5.49 | 6.45 | 5.99 | 5.38 | 87.38 | 81.5 | 69.68 | 54.88 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,986 Cr | ₹1,641 Cr | ₹1,354 Cr | ₹1,409 Cr | ₹1,206 Cr | ₹1,235 Cr |
| EBITDA | ₹1,245 Cr | ₹1,008 Cr | ₹794 Cr | ₹895 Cr | ₹696 Cr | ₹661 Cr |
| Net Profit | ₹931 Cr | ₹780 Cr | ₹596 Cr | ₹673 Cr | ₹526 Cr | ₹494 Cr |
| EPS | 32.18 | 27.02 | 20.65 | 23.29 | 182.74 | 171.67 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹4,114 Cr | ₹3,502 Cr | ₹2,788 Cr | ₹2,435 Cr | ₹1,985 Cr | ₹1,572 Cr |
| Total Liabilities | ₹388 Cr | ₹333 Cr | ₹271 Cr | ₹238 Cr | ₹280 Cr | ₹255 Cr |
| Equity | ₹3,727 Cr | ₹3,169 Cr | ₹2,517 Cr | ₹2,196 Cr | ₹1,705 Cr | ₹1,317 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,003 Cr | ₹869 Cr | ₹617 Cr | ₹797 Cr | ₹663 Cr | ₹667 Cr |
| Investing | ₹-305 Cr | ₹-511 Cr | ₹-134 Cr | ₹-298 Cr | ₹-340 Cr | ₹-66 Cr |
| Financing | ₹-399 Cr | ₹-169 Cr | ₹-335 Cr | ₹-256 Cr | ₹-163 Cr | ₹-423 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,003 Cr | ₹869 Cr | ₹617 Cr | ₹797 Cr | ₹663 Cr | ₹667 Cr |
Shareholding
Promoter 74.82% Institutions 17.3% Public 7.85%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
