₹15.35
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹89 Cr
Current Price₹15.35
Previous Close₹15.35
High / Low (52w)₹61 / ₹14.72
Volume66,369
Avg Vol (1W)30,872
Avg Vol (1M)81,509
Stock P/E—
Book Value₹-4,605.97
Dividend Yield0%
ROE4.08%
ROA-48.11%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth19.01%
Profit Margin-185.49%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding6 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹5.06
P/B0
Debt / Equity-0.61
50 DMA₹17.1
200 DMA₹20.25
Day change—
Price Chart
₹14.59▼ 67.03% · 1Y
2025-09-192026-06-15
20-day avg volume: 80K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 49% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹91 Cr | ₹105 Cr | ₹114 Cr | ₹116 Cr | ₹116 Cr | ₹115 Cr | ₹128 Cr | ₹137 Cr | ₹94 Cr | ₹63 Cr | ₹105 Cr | ₹73 Cr | ₹79 Cr | ₹95 Cr | ₹150 Cr | ₹128 Cr | ₹137 Cr | ₹140 Cr | ₹193 Cr | ₹265 Cr | ₹214 Cr | ₹294 Cr | ₹297 Cr | ₹354 Cr |
| EBITDA | ₹25 Cr | ₹-4 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹10 Cr | ₹167 Cr | ₹42 Cr | ₹-53 Cr | ₹-50 Cr | ₹-51 Cr | ₹-49 Cr | ₹-84 Cr | ₹-6 Cr | ₹-17 Cr | ₹66 Cr | ₹-1,078 Cr | ₹-36 Cr | ₹-14 Cr | ₹18 Cr | ₹-1,073 Cr | ₹1 Cr | ₹77 Cr | ₹75 Cr | ₹-7,808 Cr |
| Net Profit | ₹30 Cr | ₹-307 Cr | ₹-253 Cr | ₹-260 Cr | ₹-277 Cr | ₹-115 Cr | ₹-238 Cr | ₹-340 Cr | ₹-327 Cr | ₹-318 Cr | ₹-333 Cr | ₹-381 Cr | ₹-287 Cr | ₹-208 Cr | ₹-213 Cr | ₹-1,345 Cr | ₹-327 Cr | ₹-248 Cr | ₹-256 Cr | ₹-1,283 Cr | ₹-282 Cr | ₹-194 Cr | ₹-214 Cr | ₹-7,806 Cr |
| EPS | 5.06 | -52.68 | -43.32 | -44.53 | -47.39 | -19.76 | -40.72 | -58.28 | -56 | -54.44 | -57.1 | -65.21 | -49.23 | -35.56 | -36.48 | -230.53 | -56.07 | -42.51 | -43.94 | -219.87 | -48.24 | -33.22 | -36.67 | -1,337.56 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹668 Cr | ₹448 Cr | ₹531 Cr | ₹613 Cr | ₹1,293 Cr | ₹987 Cr |
| EBITDA | ₹246 Cr | ₹-203 Cr | ₹-44 Cr | ₹-1,110 Cr | ₹-920 Cr | ₹-8,197 Cr |
| Net Profit | ₹-889 Cr | ₹-1,318 Cr | ₹-1,091 Cr | ₹-2,177 Cr | ₹-1,973 Cr | ₹-8,973 Cr |
| EPS | -152.4 | -225.81 | -186.9 | -373.04 | -337.99 | -1,537.46 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,533 Cr | ₹1,515 Cr | ₹1,727 Cr | ₹2,968 Cr | ₹4,619 Cr | ₹6,011 Cr |
| Total Liabilities | ₹26,935 Cr | ₹25,387 Cr | ₹24,024 Cr | ₹22,481 Cr | ₹21,442 Cr | ₹21,331 Cr |
| Equity | ₹-25,402 Cr | ₹-23,872 Cr | ₹-22,297 Cr | ₹-19,512 Cr | ₹-16,823 Cr | ₹-15,321 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹68 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹143 Cr | ₹-71 Cr | ₹127 Cr | ₹-428 Cr | ₹681 Cr | ₹-938 Cr |
| Investing | ₹18 Cr | ₹-11 Cr | ₹1,400 Cr | ₹206 Cr | ₹11 Cr | ₹-629 Cr |
| Financing | ₹-9 Cr | ₹-22 Cr | ₹-1,470 Cr | ₹253 Cr | ₹-620 Cr | ₹1,635 Cr |
| Free Cash Flow | ₹143 Cr | ₹-71 Cr | ₹127 Cr | ₹-428 Cr | ₹681 Cr | ₹-939 Cr |
Shareholding
Promoter 46% Institutions 0.07% Public 53.94%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
