₹371.7▼ 0.95%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹1,121 Cr
Current Price₹371.7
Previous Close₹375.25
High / Low (52w)₹395.5 / ₹150
Volume2,866
Avg Vol (1W)948
Avg Vol (1M)42,426
Stock P/E16.59
Book Value₹100.91
Dividend Yield0.08%
ROE16.72%
ROA5.4%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth29.65%
Profit Margin4.15%
Total Debt₹14 Cr
Shares Outstanding3 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹5.17
P/B3.46
Debt / Equity0.79
50 DMA₹312.38
200 DMA₹261.61
Day change-0.95%
Price Chart
₹371.7▲ 128.74% · 1Y
2025-06-172026-06-16
20-day avg volume: 27K shares
Pros
- Healthy return on equity of 16.7%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 30% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹265 Cr | ₹350 Cr | ₹317 Cr | ₹276 Cr | ₹324 Cr | ₹270 Cr | ₹238 Cr | ₹229 Cr | ₹237 Cr | ₹181 Cr | ₹199 Cr | ₹201 Cr | ₹214 Cr |
| EBITDA | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr |
| Net Profit | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr |
| EPS | 5.17 | 4.74 | 3.55 | 3.41 | 2.85 | 1.44 | 2.52 | 2.32 | 4.49 | 2.32 | 0.82 | 0.95 | 3.43 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,066 Cr | ₹822 Cr | ₹647 Cr | ₹523 Cr | ₹303 Cr | ₹328 Cr |
| EBITDA | ₹51 Cr | ₹35 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 10.29 | 8.45 | 7.56 | 9.27 | 134.15 | 68.44 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹636 Cr | ₹414 Cr | ₹259 Cr | ₹123 Cr | ₹47 Cr | ₹59 Cr |
| Total Liabilities | ₹374 Cr | ₹228 Cr | ₹119 Cr | ₹77 Cr | ₹35 Cr | ₹49 Cr |
| Equity | ₹262 Cr | ₹186 Cr | ₹140 Cr | ₹45 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr |
| Total Debt | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-87 Cr | ₹-10 Cr | ₹-62 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr |
| Investing | ₹-7 Cr | ₹-20 Cr | ₹-38 Cr | ₹-40 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹94 Cr | ₹26 Cr | ₹98 Cr | ₹43 Cr | ₹-4 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-87 Cr | ₹-10 Cr | ₹-62 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr |
Shareholding
Promoter 66.5% Institutions 0.01% Public 33.49%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
