₹1,623.9▲ 4.33%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹3,438 Cr
Current Price₹1,623.9
Previous Close₹1,556.5
High / Low (52w)₹2,388.3 / ₹846.6
Volume1,893
Avg Vol (1W)3,175
Avg Vol (1M)3,505
Stock P/E102.54
Book Value₹211.25
Dividend Yield0.12%
ROE9.27%
ROA8.03%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth35.79%
Profit Margin20.94%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹6.17
P/B7.84
Debt / Equity0.03
50 DMA₹1,245.73
200 DMA₹1,218.92
Day change+4.33%
Price Chart
₹1,623.9▼ 16.51% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 3K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 39% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 103.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹62 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹67 Cr | ₹59 Cr | ₹44 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr |
| EBITDA | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 6.17 | 5.92 | 4.4 | 3.7 | 3.09 | 2.64 | 9.34 | 8.05 | 5.16 | 3.36 | 7.74 | 7.98 | 5.95 | 2.8 | 0.93 | 0.23 | 0.26 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹181 Cr | ₹130 Cr | ₹41 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr |
| EBITDA | ₹61 Cr | ₹36 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹45 Cr | ₹27 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 23.27 | 13.85 | 3.37 | 2.56 | 2.4 | 10.41 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹146 Cr | ₹80 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr |
| Total Liabilities | ₹42 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr |
| Equity | ₹104 Cr | ₹58 Cr | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹45 Cr | ₹60 Cr | ₹26 Cr | ₹-7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| Investing | ₹8 Cr | ₹-33 Cr | ₹-6 Cr | ₹-5 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr |
| Financing | ₹7 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹13 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹45 Cr | ₹60 Cr | ₹26 Cr | ₹-7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
Shareholding
Promoter 60.52% Institutions 10.15% Public 29.33%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
