₹120.21▲ 0.46%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹2,477 Cr
Current Price₹120.21
Previous Close₹119.66
High / Low (52w)₹173.2 / ₹95.1
Volume14,864
Avg Vol (1W)1,28,521
Avg Vol (1M)1,01,355
Stock P/E37.35
Book Value₹62.9
Dividend Yield0.65%
ROE4.9%
ROA3.2%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth9.06%
Profit Margin9.31%
Total Debt₹37 Cr
Shares Outstanding21 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.56
P/B2.05
Debt / Equity0.28
50 DMA₹118.51
200 DMA₹119.83
Day change+0.46%
Price Chart
₹120.21▼ 19.43% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 1.0L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 10% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹184 Cr | ₹200 Cr | ₹167 Cr | ₹154 Cr | ₹177 Cr | ₹177 Cr | ₹142 Cr | ₹135 Cr | ₹152 Cr | ₹159 Cr | ₹135 Cr | ₹131 Cr | ₹144 Cr | ₹140 Cr |
| EBITDA | ₹35 Cr | ₹53 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹45 Cr | ₹51 Cr | ₹44 Cr | ₹29 Cr | ₹41 Cr | ₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹44 Cr |
| Net Profit | ₹12 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹27 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹-2 Cr | ₹18 Cr | ₹27 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹19 Cr |
| EPS | 0.56 | 1.13 | 0.76 | 0.63 | 1.24 | 1.51 | 1.25 | -0.09 | 1.02 | 1.57 | 0.85 | 0.46 | 0.61 | 1.07 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹653 Cr | ₹592 Cr | ₹524 Cr | ₹268 Cr | ₹190 Cr | ₹427 Cr |
| EBITDA | ₹165 Cr | ₹155 Cr | ₹128 Cr | ₹18 Cr | ₹-15 Cr | ₹59 Cr |
| Net Profit | ₹84 Cr | ₹69 Cr | ₹48 Cr | ₹-28 Cr | ₹-76 Cr | ₹23 Cr |
| EPS | 3.92 | 3.82 | 2.75 | 2.75 | -1.61 | 1.34 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,671 Cr | ₹1,477 Cr | ₹1,362 Cr | ₹1,275 Cr | ₹1,280 Cr | ₹1,323 Cr |
| Total Liabilities | ₹388 Cr | ₹279 Cr | ₹806 Cr | ₹767 Cr | ₹744 Cr | ₹712 Cr |
| Equity | ₹1,284 Cr | ₹1,198 Cr | ₹555 Cr | ₹508 Cr | ₹536 Cr | ₹610 Cr |
| Total Debt | ₹37 Cr | ₹7 Cr | ₹501 Cr | ₹478 Cr | ₹470 Cr | ₹438 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹188 Cr | ₹183 Cr | ₹172 Cr | ₹61 Cr | ₹27 Cr |
| Investing | ₹-196 Cr | ₹-101 Cr | ₹-42 Cr | ₹-22 Cr | ₹-25 Cr |
| Financing | ₹4 Cr | ₹-40 Cr | ₹-126 Cr | ₹-37 Cr | ₹-5 Cr |
| Free Cash Flow | ₹188 Cr | ₹183 Cr | ₹172 Cr | ₹61 Cr | ₹27 Cr |
Shareholding
Promoter 68.22% Institutions 12.53% Public 19.25%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
