₹210.8▲ 0.13%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹2,812 Cr
Current Price₹210.8
Previous Close₹210.52
High / Low (52w)₹464.7 / ₹186.05
Volume29,024
Avg Vol (1W)67,388
Avg Vol (1M)91,328
Stock P/E54.97
Book Value₹104.4
Dividend Yield0%
ROE9.83%
ROA8.93%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth68.1%
Profit Margin7.24%
Total Debt₹3 Cr
Shares Outstanding13 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹3.02
P/B2.41
Debt / Equity0.04
50 DMA₹233.83
200 DMA₹255.55
Day change+0.13%
Price Chart
₹210.8▼ 38.00% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 68K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 69% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 55.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹618 Cr | ₹526 Cr | ₹432 Cr | ₹332 Cr | ₹412 Cr | ₹337 Cr | ₹303 Cr | ₹252 Cr | ₹273 Cr | ₹200 Cr | ₹184 Cr | ₹118 Cr | ₹187 Cr | ₹148 Cr | ₹130 Cr | ₹89 Cr |
| EBITDA | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr |
| Net Profit | ₹41 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 3.02 | 2.75 | 2.6 | 1.94 | 2.31 | 1.6 | 1.65 | 1.36 | 1.56 | 1.45 | 0.77 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.82 | 348.06 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,331 Cr | ₹787 Cr | ₹555 Cr | ₹372 Cr | ₹240 Cr | ₹68 Cr |
| EBITDA | ₹126 Cr | ₹73 Cr | ₹43 Cr | ₹58 Cr | ₹26 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹88 Cr | ₹44 Cr | ₹23 Cr | ₹42 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr |
| EPS | 6.96 | 4.03 | 2.46 | 4.57 | 2.11 | 0.41 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,315 Cr | ₹696 Cr | ₹235 Cr | ₹93 Cr | ₹62 Cr | ₹49 Cr |
| Total Liabilities | ₹66 Cr | ₹121 Cr | ₹186 Cr | ₹96 Cr | ₹108 Cr | ₹114 Cr |
| Equity | ₹1,249 Cr | ₹575 Cr | ₹49 Cr | ₹-4 Cr | ₹-46 Cr | ₹-65 Cr |
| Total Debt | ₹3 Cr | ₹15 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹38 Cr | ₹63 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹47 Cr | ₹-74 Cr | ₹-12 Cr | ₹26 Cr | ₹7 Cr |
| Investing | ₹-486 Cr | ₹-332 Cr | ₹-24 Cr | ₹-10 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹496 Cr | ₹403 Cr | ₹59 Cr | ₹-12 Cr | ₹-6 Cr |
| Free Cash Flow | ₹47 Cr | ₹-74 Cr | ₹-12 Cr | ₹26 Cr | ₹7 Cr |
Shareholding
Promoter 44.15% Institutions 11.38% Public 44.47%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
