₹181.17▲ 9.71%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹1,115 Cr
Current Price₹181.17
Previous Close₹165.14
High / Low (52w)₹193.39 / ₹130.5
Volume50,626
Avg Vol (1W)59,538
Avg Vol (1M)71,135
Stock P/E15.53
Book Value₹98.14
Dividend Yield0%
ROE9.61%
ROA3.54%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin6.19%
Total Debt₹335 Cr
Shares Outstanding7 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹2.94
P/B1.81
Debt / Equity0.5
50 DMA₹169.41
200 DMA₹152.98
Day change+9.71%
Price Chart
₹181.17▲ 11.83% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 68K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 49% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹249 Cr | ₹269 Cr | ₹286 Cr | ₹265 Cr | ₹203 Cr | ₹255 Cr | ₹230 Cr | ₹204 Cr | ₹142 Cr | ₹193 Cr | ₹142 Cr | ₹118 Cr | ₹151 Cr | ₹107 Cr | ₹128 Cr | ₹93 Cr |
| EBITDA | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹8 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 2.94 | 3.11 | 3.07 | 2.97 | 2.13 | 2.24 | 2.44 | 3.05 | 1.37 | 2.27 | 1.95 | 2.37 | 2.62 | 3.34 | 16.3 | 1.6 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹896 Cr | ₹602 Cr | ₹481 Cr | ₹428 Cr | ₹364 Cr | ₹299 Cr |
| EBITDA | ₹73 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr |
| Net Profit | ₹47 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| EPS | 9.31 | 7.61 | 7.26 | 2.75 | 13.41 | 17.68 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹746 Cr | ₹516 Cr | ₹389 Cr | ₹309 Cr | ₹256 Cr | ₹242 Cr |
| Total Liabilities | ₹375 Cr | ₹264 Cr | ₹283 Cr | ₹243 Cr | ₹199 Cr | ₹191 Cr |
| Equity | ₹371 Cr | ₹252 Cr | ₹106 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹51 Cr |
| Total Debt | ₹55 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹101 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹-13 Cr | ₹17 Cr |
| Investing | ₹-136 Cr | ₹-63 Cr | ₹-17 Cr | ₹-12 Cr | ₹-11 Cr |
| Financing | ₹47 Cr | ₹80 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹-2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹101 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹-13 Cr | ₹17 Cr |
Shareholding
Promoter 45.49% Institutions 9.34% Public 45.17%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
