₹221.52▲ 0.07%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹2,929 Cr
Current Price₹221.52
Previous Close₹221.37
High / Low (52w)₹443.9 / ₹203.3
Volume2,68,795
Avg Vol (1W)67,197
Avg Vol (1M)35,441
Stock P/E24.47
Book Value₹112.21
Dividend Yield1.53%
ROE16.06%
ROA8.09%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth6.42%
Profit Margin12.69%
Total Debt₹45 Cr
Shares Outstanding14 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹5.61
P/B1.9
Debt / Equity0.21
50 DMA₹271.76
200 DMA₹329.67
Day change+0.07%
Price Chart
₹221.52▼ 32.89% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 38K shares
Pros
- Healthy return on equity of 16.1%.
- Pays a dividend yield of 1.5%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹525 Cr | ₹500 Cr | ₹476 Cr | ₹451 Cr | ₹430 Cr | ₹419 Cr | ₹397 Cr | ₹407 Cr | ₹398 Cr | ₹391 Cr | ₹382 Cr | ₹382 Cr | ₹386 Cr | ₹363 Cr | ₹300 Cr | ₹312 Cr |
| EBITDA | ₹71 Cr | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹85 Cr | ₹76 Cr | ₹86 Cr | ₹85 Cr | ₹91 Cr | ₹94 Cr | ₹83 Cr | ₹80 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr | ₹72 Cr | ₹48 Cr | ₹65 Cr |
| Net Profit | ₹77 Cr | ₹74 Cr | ₹47 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹62 Cr | ₹57 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹55 Cr |
| EPS | 5.48 | 5.28 | 3.35 | 3.51 | 3.45 | 4.37 | 4.04 | 4.26 | 4.02 | 4.04 | 3.34 | 3.95 | 3.93 | 3.36 | 2.69 | 3.99 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,698 Cr | ₹1,585 Cr | ₹1,377 Cr | ₹1,146 Cr | ₹15 Cr | ₹25 Cr |
| EBITDA | ₹338 Cr | ₹335 Cr | ₹261 Cr | ₹263 Cr | ₹-10 Cr | ₹-14 Cr |
| Net Profit | ₹228 Cr | ₹213 Cr | ₹192 Cr | ₹202 Cr | ₹-16 Cr | ₹-27 Cr |
| EPS | 16.15 | 15.22 | 13.97 | 17.48 | -1.4 | -3.86 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,188 Cr | ₹2,033 Cr | ₹1,707 Cr | ₹948 Cr | ₹18 Cr | ₹30 Cr |
| Total Liabilities | ₹978 Cr | ₹1,056 Cr | ₹937 Cr | ₹403 Cr | ₹15 Cr | ₹58 Cr |
| Equity | ₹1,210 Cr | ₹977 Cr | ₹770 Cr | ₹545 Cr | ₹3 Cr | ₹-28 Cr |
| Total Debt | ₹45 Cr | ₹68 Cr | ₹92 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹25 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹340 Cr | ₹363 Cr | ₹226 Cr | ₹323 Cr | ₹-12 Cr |
| Investing | ₹-129 Cr | ₹-182 Cr | ₹-255 Cr | ₹-66 Cr | ₹-5 Cr |
| Financing | ₹-73 Cr | ₹-69 Cr | ₹101 Cr | ₹-94 Cr | ₹14 Cr |
| Free Cash Flow | ₹340 Cr | ₹363 Cr | ₹226 Cr | ₹323 Cr | ₹-12 Cr |
Shareholding
Promoter 34.1% Institutions 41.21% Public 24.68%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
