₹272.5▼ 2.33%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹939 Cr
Current Price₹272.5
Previous Close₹279
High / Low (52w)₹386.5 / ₹210.65
Volume881
Avg Vol (1W)4,581
Avg Vol (1M)30,071
Stock P/E17.59
Book Value₹132.86
Dividend Yield0%
ROE12.17%
ROA6.5%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth45.4%
Profit Margin4.8%
Total Debt₹64 Cr
Shares Outstanding3 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.17
P/B1.97
Debt / Equity0.29
50 DMA₹274.08
200 DMA₹253.44
Day change-2.33%
Price Chart
₹272.5▼ 9.39% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 29K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 45% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹234 Cr | ₹190 Cr | ₹347 Cr | ₹367 Cr | ₹210 Cr | ₹175 Cr | ₹311 Cr | ₹255 Cr | ₹116 Cr | ₹123 Cr | ₹253 Cr | ₹162 Cr | ₹69 Cr | ₹101 Cr | ₹222 Cr | ₹137 Cr | ₹101 Cr | ₹107 Cr |
| EBITDA | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹27 Cr | ₹47 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹-3 Cr | ₹10 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr |
| Net Profit | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹17 Cr | ₹33 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹-3 Cr | ₹8 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr |
| EPS | 1.17 | 0.22 | 5.13 | 9.64 | -0.73 | 0.35 | 6.22 | 4.46 | -1 | 2.29 | 6.81 | 4.29 | 0.45 | 1.63 | 6.55 | 4.13 | 0.95 | 3.36 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹953 Cr | ₹658 Cr | ₹529 Cr | ₹396 Cr | ₹304 Cr | ₹199 Cr |
| EBITDA | ₹59 Cr | ₹61 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr |
| Net Profit | ₹35 Cr | ₹44 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr |
| EPS | 10.3 | 13.13 | 9.76 | 11.62 | 12.74 | 8.62 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹733 Cr | ₹563 Cr | ₹432 Cr | ₹220 Cr | ₹129 Cr | ₹93 Cr |
| Total Liabilities | ₹339 Cr | ₹204 Cr | ₹117 Cr | ₹135 Cr | ₹73 Cr | ₹57 Cr |
| Equity | ₹394 Cr | ₹359 Cr | ₹315 Cr | ₹85 Cr | ₹56 Cr | ₹35 Cr |
| Total Debt | ₹64 Cr | ₹76 Cr | ₹34 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹43 Cr | ₹21 Cr | ₹-12 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr |
| Investing | ₹-33 Cr | ₹-62 Cr | ₹-191 Cr | ₹-24 Cr | ₹-18 Cr |
| Financing | ₹-9 Cr | ₹57 Cr | ₹214 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| Free Cash Flow | ₹43 Cr | ₹21 Cr | ₹-12 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr |
Shareholding
Promoter 70.4% Institutions 3.6% Public 25.99%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
