₹862.65▼ 0.72%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹10,589 Cr
Current Price₹862.65
Previous Close₹868.9
High / Low (52w)₹1,022.2 / ₹732
Volume36,681
Avg Vol (1W)23,729
Avg Vol (1M)40,204
Stock P/E60.47
Book Value₹164.54
Dividend Yield0%
ROE11.12%
ROA5.58%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth9.09%
Profit Margin3.19%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding12 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹5.33
P/B5.32
Debt / Equity0.72
50 DMA₹886.68
200 DMA₹847.92
Day change-0.72%
Price Chart
₹862.65▲ 16.39% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 39K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 60.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,864 Cr | ₹1,806 Cr | ₹1,679 Cr | ₹1,543 Cr | ₹1,510 Cr | ₹1,561 Cr | ₹1,576 Cr | ₹1,489 Cr | ₹1,491 Cr | ₹1,441 Cr | ₹1,409 Cr | ₹1,284 Cr | ₹1,253 Cr | ₹1,190 Cr | ₹1,121 Cr | ₹994 Cr | ₹966 Cr | ₹933 Cr | ₹925 Cr | ₹955 Cr | ₹806 Cr | ₹801 Cr |
| EBITDA | ₹114 Cr | ₹104 Cr | ₹98 Cr | ₹80 Cr | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹73 Cr | ₹42 Cr | ₹57 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹74 Cr | ₹40 Cr | ₹45 Cr |
| Net Profit | ₹64 Cr | ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹42 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹39 Cr | ₹14 Cr | ₹33 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹27 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹47 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr |
| EPS | 5.33 | 4.81 | 4.63 | 3.53 | 4.3 | 3.82 | 2.23 | 1.2 | 2.79 | 1.14 | 1.21 | 0.32 | 2.24 | 1.12 | 0.55 | 0.27 | 0.98 | 1.53 | 1.82 | 4.17 | 1.69 | 2.12 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹6,185 Cr | ₹5,665 Cr | ₹4,604 Cr | ₹3,811 Cr | ₹3,091 Cr | ₹2,888 Cr |
| EBITDA | ₹286 Cr | ₹170 Cr | ₹130 Cr | ₹184 Cr | ₹150 Cr | ₹76 Cr |
| Net Profit | ₹150 Cr | ₹65 Cr | ₹50 Cr | ₹96 Cr | ₹64 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | 12.52 | 5.45 | 4.17 | 8.52 | 5.89 | 1.04 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,360 Cr | ₹3,005 Cr | ₹2,797 Cr | ₹2,594 Cr | ₹1,566 Cr | ₹1,349 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,620 Cr | ₹1,427 Cr | ₹1,306 Cr | ₹1,177 Cr | ₹835 Cr | ₹820 Cr |
| Equity | ₹1,740 Cr | ₹1,577 Cr | ₹1,491 Cr | ₹1,417 Cr | ₹731 Cr | ₹529 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹586 Cr | ₹173 Cr | ₹104 Cr | ₹203 Cr | ₹32 Cr | ₹8 Cr |
| Investing | ₹-318 Cr | ₹-83 Cr | ₹429 Cr | ₹-703 Cr | ₹-35 Cr | ₹-28 Cr |
| Financing | ₹-228 Cr | ₹-198 Cr | ₹-170 Cr | ₹440 Cr | ₹-6 Cr | ₹90 Cr |
| Free Cash Flow | ₹586 Cr | ₹173 Cr | ₹104 Cr | ₹203 Cr | ₹32 Cr | ₹8 Cr |
Shareholding
Promoter 40.22% Institutions 43.35% Public 16.35%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
