₹182.24▲ 0.31%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹5,436 Cr
Current Price₹182.24
Previous Close₹181.67
High / Low (52w)₹368 / ₹139.91
Volume19,45,344
Avg Vol (1W)8,16,591
Avg Vol (1M)4,90,000
Stock P/E—
Book Value₹43.27
Dividend Yield0%
ROE-1.05%
ROA-0.98%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth11.09%
Profit Margin-1.02%
Total Debt₹6 Cr
Shares Outstanding32 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹-0.39
P/B4.15
Debt / Equity1.02
50 DMA₹181.4
200 DMA₹191.62
Day change+0.31%
Price Chart
₹182.24▼ 38.63% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 4.8L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 11% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Jun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹792 Cr | ₹814 Cr | ₹742 Cr | ₹777 Cr | ₹711 Cr | ₹757 Cr | ₹696 Cr | ₹718 Cr | ₹632 Cr | ₹666 Cr | ₹643 Cr | ₹654 Cr | ₹560 Cr | ₹596 Cr | ₹563 Cr | ₹546 Cr | ₹497 Cr | ₹508 Cr | ₹414 Cr | ₹303 Cr | ₹341 Cr | ₹334 Cr | ₹111 Cr |
| EBITDA | ₹28 Cr | ₹39 Cr | ₹14 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹44 Cr | ₹32 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹56 Cr | ₹37 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹71 Cr | ₹15 Cr | ₹-8 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹-57 Cr |
| Net Profit | ₹-13 Cr | ₹-5 Cr | ₹-13 Cr | ₹-2 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹-3 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹25 Cr | ₹136 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹38 Cr | ₹27 Cr | ₹51 Cr | ₹-5 Cr | ₹-26 Cr | ₹-14 Cr | ₹3 Cr | ₹-74 Cr |
| EPS | -0.39 | -0.15 | -0.4 | -0.06 | 0.06 | 0.37 | -0.1 | 1.32 | 0.38 | 0.31 | 2.38 | 3.88 | 21.34 | 5.08 | 4.18 | 5.95 | 4.13 | 7.96 | -0.85 | -4.94 | -2.63 | 0.57 | -14.8 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,919 Cr | ₹2,628 Cr | ₹2,297 Cr | ₹1,760 Cr | ₹1,081 Cr | ₹1,352 Cr |
| EBITDA | ₹150 Cr | ₹171 Cr | ₹195 Cr | ₹129 Cr | ₹-23 Cr | ₹6 Cr |
| Net Profit | ₹19 Cr | ₹53 Cr | ₹233 Cr | ₹46 Cr | ₹-98 Cr | ₹-158 Cr |
| EPS | 0.6 | 1.64 | 36.29 | 7.72 | -19.04 | -31.36 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,041 Cr | ₹2,840 Cr | ₹2,594 Cr | ₹2,164 Cr | ₹1,349 Cr | ₹1,381 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,645 Cr | ₹1,500 Cr | ₹1,340 Cr | ₹1,158 Cr | ₹870 Cr | ₹856 Cr |
| Equity | ₹1,396 Cr | ₹1,340 Cr | ₹1,254 Cr | ₹1,005 Cr | ₹479 Cr | ₹525 Cr |
| Total Debt | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹42 Cr | ₹49 Cr | ₹54 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹512 Cr | ₹451 Cr | ₹384 Cr | ₹403 Cr | ₹157 Cr | ₹216 Cr |
| Investing | ₹-337 Cr | ₹-187 Cr | ₹-204 Cr | ₹-692 Cr | ₹-78 Cr | ₹-2 Cr |
| Financing | ₹-211 Cr | ₹-213 Cr | ₹-195 Cr | ₹313 Cr | ₹-52 Cr | ₹-208 Cr |
| Free Cash Flow | ₹512 Cr | ₹451 Cr | ₹384 Cr | ₹403 Cr | ₹157 Cr | ₹216 Cr |
Shareholding
Promoter 26.07% Institutions 66.48% Public 7.45%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
