₹319.02▼ 0.16%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹319.02
Previous Close₹319.53
High / Low (52w)₹369.34 / ₹318.24
Volume5,656
Avg Vol (1W)59,842
Avg Vol (1M)1,31,696
Stock P/E0
Book Value₹288.72
Dividend Yield—
ROE5.41%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹310
EPS (TTM)₹0.49
P/B1.1
Debt / Equity0.05
50 DMA₹320.56
200 DMA₹334.87
Day change-0.16%
Price Chart
₹319.02▼ 8.70% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 1.3L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 33% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹960 Cr | ₹697 Cr | ₹671 Cr | ₹642 Cr | ₹620 Cr | ₹602 Cr | ₹590 Cr | ₹574 Cr | ₹547 Cr | ₹531 Cr | ₹400 Cr | ₹314 Cr | ₹302 Cr | ₹300 Cr | ₹304 Cr | ₹291 Cr | ₹251 Cr | ₹195 Cr | ₹212 Cr | ₹219 Cr | ₹131 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹580 Cr | ₹427 Cr | ₹393 Cr | ₹372 Cr | ₹356 Cr | ₹363 Cr | ₹333 Cr | ₹332 Cr | ₹310 Cr | ₹302 Cr | ₹204 Cr | ₹98 Cr | ₹142 Cr | ₹139 Cr | ₹151 Cr | ₹142 Cr | ₹119 Cr | ₹95 Cr | ₹106 Cr | ₹113 Cr | ₹58 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹37 Cr | ₹180 Cr | ₹139 Cr | ₹125 Cr | ₹74 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹52 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹-27 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹47 Cr | ₹44 Cr | ₹60 Cr | ₹68 Cr | ₹74 Cr | ₹27 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.49 | 2.71 | 2.26 | 2.05 | 1.22 | 0.63 | 0.64 | 1.17 | 0.33 | 0.63 | 0.05 | -0.81 | 0.98 | 0.74 | 0.8 | 1.41 | 1.36 | 1.97 | 2.25 | 2.44 | 1.6 | 7.02 | 0.01 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,467 Cr | ₹1,855 Cr | ₹1,229 Cr | ₹899 Cr | ₹136 Cr | ₹981 Cr |
| EBITDA | ₹1,382 Cr | ₹916 Cr | ₹573 Cr | ₹432 Cr | ₹56 Cr | ₹506 Cr |
| Net Profit | ₹185 Cr | ₹24 Cr | ₹131 Cr | ₹246 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr |
| EPS | 3.63 | 0.59 | 3.92 | 7.97 | 4.26 | 0 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹26,588 Cr | ₹25,612 Cr | ₹14,641 Cr | ₹14,786 Cr | ₹10,995 Cr | ₹5,378 Cr |
| Total Liabilities | ₹10,577 Cr | ₹13,351 Cr | ₹6,307 Cr | ₹5,904 Cr | ₹2,792 Cr | ₹7,598 Cr |
| Equity | ₹16,011 Cr | ₹12,261 Cr | ₹8,334 Cr | ₹8,882 Cr | ₹8,203 Cr | ₹-2,220 Cr |
| Total Debt | ₹8,781 Cr | ₹11,164 Cr | ₹5,398 Cr | ₹5,099 Cr | ₹2,102 Cr | ₹6,669 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,856 Cr | ₹1,406 Cr | ₹927 Cr | ₹623 Cr | ₹82 Cr |
| Investing | ₹-81 Cr | ₹-2,144 Cr | ₹-109 Cr | ₹-1,403 Cr | ₹-48 Cr |
| Financing | ₹-1,571 Cr | ₹756 Cr | ₹-838 Cr | ₹667 Cr | ₹146 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,856 Cr | ₹1,406 Cr | ₹927 Cr | ₹536 Cr | ₹69 Cr |
Shareholding
Promoter 19.37% Institutions 59.84% Public 20.79%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
