₹523.35▼ 1.25%
Key Ratios
Updated 1h agoMarket Cap₹7,887 Cr
Current Price₹523.35
Previous Close₹530
High / Low (52w)₹590 / ₹246.05
Volume54,097
Avg Vol (1W)46,448
Avg Vol (1M)97,251
Stock P/E35.41
Book Value₹77.39
Dividend Yield0%
ROE22.97%
ROA12.84%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth103.27%
Profit Margin4.37%
Total Debt₹16 Cr
Shares Outstanding15 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹5.44
P/B6.53
Debt / Equity0.73
50 DMA₹477.64
200 DMA₹379
Day change-1.25%
Price Chart
₹523.35▲ 88.26% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 95K shares
Pros
- Healthy return on equity of 23.0%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 105% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,912 Cr | ₹1,768 Cr | ₹1,484 Cr | ₹1,131 Cr | ₹1,058 Cr | ₹998 Cr | ₹769 Cr | ₹723 Cr | ₹513 Cr | ₹460 Cr | ₹396 Cr | ₹376 Cr | ₹270 Cr | ₹267 Cr | ₹304 Cr | ₹313 Cr | ₹218 Cr | ₹285 Cr |
| EBITDA | ₹153 Cr | ₹127 Cr | ₹105 Cr | ₹72 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹56 Cr | ₹36 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| Net Profit | ₹84 Cr | ₹80 Cr | ₹67 Cr | ₹44 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 5.44 | 5.19 | 4.38 | 2.97 | 2.57 | 2.5 | 34.26 | 15.97 | 1.03 | 8.1 | 6.76 | 9.93 | 5.66 | 5.91 | 0.83 | 4.92 | 3.62 | 2.92 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,581 Cr | ₹1,749 Cr | ₹1,155 Cr | ₹796 Cr | ₹798 Cr | ₹723 Cr |
| EBITDA | ₹219 Cr | ₹75 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr |
| Net Profit | ₹133 Cr | ₹40 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 9.44 | 3.5 | 17.32 | 15.78 | 8.95 | 10.83 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,357 Cr | ₹586 Cr | ₹252 Cr | ₹175 Cr | ₹126 Cr | ₹109 Cr |
| Total Liabilities | ₹673 Cr | ₹342 Cr | ₹154 Cr | ₹98 Cr | ₹74 Cr | ₹62 Cr |
| Equity | ₹684 Cr | ₹244 Cr | ₹98 Cr | ₹77 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr |
| Total Debt | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-237 Cr | ₹-145 Cr | ₹1 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr |
| Investing | ₹-157 Cr | ₹-106 Cr | ₹-20 Cr | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr |
| Financing | ₹427 Cr | ₹259 Cr | ₹43 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-237 Cr | ₹-145 Cr | ₹1 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr |
Shareholding
Promoter 51.74% Institutions 14.34% Public 33.92%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
