₹90.47▲ 1.44%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹90.47
Previous Close₹89.19
High / Low (52w)₹206 / ₹87.9
Volume356
Avg Vol (1W)7,689
Avg Vol (1M)14,667
Stock P/E12.23
Book Value₹46.15
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth24.8%
Profit Margin—
Total Debt₹4 Cr
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.98
P/B1.94
Debt / Equity—
50 DMA₹99.24
200 DMA₹112.08
Day change+1.44%
Price Chart
₹90.47▼ 25.54% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 15K shares
Pros
- Revenue grew 42% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| EBITDA | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | 0.98 | 1.49 | 1.72 | 2.35 | 1.86 | 2.52 | 2.16 | 1.58 | 0.26 | 1.84 | 0.83 | 2.37 | 2.09 | 1.37 | 1.29 | 1.96 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹104 Cr | ₹73 Cr | ₹62 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr |
| EBITDA | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| Net Profit | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 8.12 | 4.11 | 7.51 | 8.27 | 8.07 | 4.18 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹98 Cr | ₹84 Cr | ₹69 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹35 Cr |
| Total Liabilities | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr |
| Equity | ₹79 Cr | ₹63 Cr | ₹54 Cr | ₹39 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr |
| Total Debt | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
Shareholding
Promoter 68.29% Institutions 0.18% Public 31.53%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
