₹29.94▲ 3.31%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹52 Cr
Current Price₹29.94
Previous Close₹28.98
High / Low (52w)₹75 / ₹22.22
Volume21
Avg Vol (1W)1,765
Avg Vol (1M)4,820
Stock P/E19.23
Book Value₹38.07
Dividend Yield0%
ROE-39.45%
ROA-23.99%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth24.75%
Profit Margin-66.36%
Total Debt₹80,62,000 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.26
P/B0.79
Debt / Equity0.39
50 DMA₹29.81
200 DMA₹32.41
Day change+3.31%
Price Chart
₹27.54▼ 45.05% · 1Y
2025-10-162026-06-16
20-day avg volume: 5K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 26% YoY.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹8 Cr | ₹-6 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹33 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr |
| EBITDA | ₹-9 Cr | ₹-30 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹-31 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹-2 Cr |
| EPS | 0.26 | -16.37 | 0.51 | 0.84 | 1.13 | 1.2 | 1.17 | 0.55 | 0.28 | 1.69 | 1.18 | 0.55 | 0.06 | 1.14 | 1.72 | 0.23 | -0.21 | 0.59 | 2.59 | 0.92 | 4.91 | -1.63 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹104 Cr | ₹82 Cr | ₹82 Cr | ₹76 Cr | ₹64 Cr | ₹49 Cr |
| EBITDA | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr |
| Net Profit | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 4.14 | 3.88 | 3.09 | 4.03 | 3.38 | 0.74 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹142 Cr | ₹108 Cr | ₹108 Cr | ₹85 Cr | ₹83 Cr | ₹69 Cr |
| Total Liabilities | ₹39 Cr | ₹42 Cr | ₹51 Cr | ₹39 Cr | ₹43 Cr | ₹23 Cr |
| Equity | ₹104 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹46 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr |
| Total Debt | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-12 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| Investing | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹-6 Cr | ₹-6 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹25 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-14 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr |
Shareholding
Promoter 49.44% Institutions 2.24% Public 48.32%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
