₹0.96▲ 0.00%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹0.96
Previous Close₹0.96
High / Low (52w)₹1.97 / ₹0.85
Volume11,604
Avg Vol (1W)36,967
Avg Vol (1M)1,12,916
Stock P/E0.26
Book Value₹29.92
Dividend Yield—
ROE-2.46%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-0.02
P/B0.03
Debt / Equity3.58
50 DMA₹0.97
200 DMA₹1.11
Day change+0.00%
Price Chart
₹0.99▼ 65.26% · 1Y
2025-06-172026-06-15
20-day avg volume: 1.2L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 82% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹30 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹32 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹25 Cr | ₹-1 Cr | ₹8 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr | ₹37 Cr | ₹0 Cr | ₹-392 Cr | ₹35 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-1,791 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹22 Cr | ₹-4 Cr | ₹832 Cr | ₹321 Cr | ₹-18 Cr | ₹-18 Cr | ₹-10 Cr | ₹-18 Cr | ₹-97 Cr | ₹-37 Cr | ₹-459 Cr | ₹-13 Cr | ₹9 Cr | ₹-44 Cr | ₹-1,801 Cr |
| EPS | -0.02 | 0.19 | -0.21 | 0.99 | -0.19 | 38.46 | 14.8 | -0.83 | -0.83 | -0.84 | -0.81 | -4.47 | -1.7 | -21.21 | -0.59 | 0.42 | -2.01 | -80.78 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹12 Cr | ₹66 Cr | ₹71 Cr | ₹33 Cr |
| EBITDA | ₹6 Cr | ₹44 Cr | ₹-358 Cr | ₹-1,797 Cr |
| Net Profit | ₹1,117 Cr | ₹-161 Cr | ₹-507 Cr | ₹-1,978 Cr |
| EPS | 51.6 | -7.43 | -23.39 | -91.33 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,195 Cr | ₹3,351 Cr | ₹3,392 Cr | ₹4,001 Cr |
| Total Liabilities | ₹3,015 Cr | ₹3,784 Cr | ₹3,657 Cr | ₹3,721 Cr |
| Equity | ₹180 Cr | ₹-433 Cr | ₹-265 Cr | ₹281 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹691 Cr | ₹878 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-188 Cr | ₹-1 Cr | ₹31 Cr | ₹-372 Cr |
| Investing | ₹666 Cr | ₹57 Cr | ₹116 Cr | ₹468 Cr |
| Financing | ₹-478 Cr | ₹-59 Cr | ₹-184 Cr | ₹-107 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-188 Cr | ₹-1 Cr | ₹31 Cr | ₹-372 Cr |
Shareholding
Promoter 52.8% Institutions 0.05% Public 40.24%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
