₹519.35▼ 0.10%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹20,238 Cr
Current Price₹519.35
Previous Close₹519.85
High / Low (52w)₹660.7 / ₹480.2
Volume8,113
Avg Vol (1W)34,096
Avg Vol (1M)1,14,120
Stock P/E15.07
Book Value₹320.83
Dividend Yield2.43%
ROE11.39%
ROA10.41%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-6.24%
Profit Margin33.21%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding39 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹5.9
P/B1.77
Debt / Equity0.01
50 DMA₹553.04
200 DMA₹575.21
Day change-0.10%
Price Chart
₹519.35▼ 11.70% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 1.2L shares
Pros
- Pays a dividend yield of 2.4%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹883 Cr | ₹862 Cr | ₹1,300 Cr | ₹1,290 Cr | ₹942 Cr | ₹829 Cr | ₹936 Cr | ₹1,314 Cr | ₹961 Cr | ₹923 Cr | ₹1,048 Cr | ₹1,349 Cr | ₹840 Cr | ₹887 Cr | ₹826 Cr | ₹1,219 Cr | ₹857 Cr | ₹1,060 Cr | ₹849 Cr | ₹819 Cr | ₹803 Cr | ₹994 Cr | ₹769 Cr | ₹612 Cr | ₹758 Cr |
| EBITDA | ₹392 Cr | ₹444 Cr | ₹520 Cr | ₹701 Cr | ₹551 Cr | ₹472 Cr | ₹517 Cr | ₹752 Cr | ₹552 Cr | ₹610 Cr | ₹621 Cr | ₹829 Cr | ₹504 Cr | ₹569 Cr | ₹547 Cr | ₹665 Cr | ₹550 Cr | ₹622 Cr | ₹557 Cr | ₹508 Cr | ₹546 Cr | ₹599 Cr | ₹460 Cr | ₹370 Cr | ₹329 Cr |
| Net Profit | ₹232 Cr | ₹324 Cr | ₹354 Cr | ₹529 Cr | ₹371 Cr | ₹363 Cr | ₹409 Cr | ₹559 Cr | ₹415 Cr | ₹454 Cr | ₹465 Cr | ₹592 Cr | ₹380 Cr | ₹425 Cr | ₹407 Cr | ₹494 Cr | ₹410 Cr | ₹471 Cr | ₹395 Cr | ₹365 Cr | ₹487 Cr | ₹446 Cr | ₹335 Cr | ₹257 Cr | ₹245 Cr |
| EPS | 5.9 | 8.23 | 9 | 13.43 | 9.42 | 9.22 | 10.39 | 14.2 | 10.53 | 11.52 | 11.8 | 15.02 | 9.65 | 10.79 | 10.33 | 12.54 | 10.41 | 11.96 | 10.04 | 9.26 | 12.38 | 11.3 | 8.5 | 6.53 | 6.22 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,713 Cr | ₹4,787 Cr | ₹4,149 Cr | ₹3,841 Cr | ₹3,484 Cr | ₹3,781 Cr |
| EBITDA | ₹2,291 Cr | ₹2,611 Cr | ₹2,284 Cr | ₹2,237 Cr | ₹1,974 Cr | ₹1,836 Cr |
| Net Profit | ₹1,703 Cr | ₹1,925 Cr | ₹1,706 Cr | ₹1,642 Cr | ₹1,525 Cr | ₹1,385 Cr |
| EPS | 43.23 | 48.86 | 43.31 | 41.66 | 38.7 | 35.16 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹12,636 Cr | ₹11,421 Cr | ₹10,148 Cr | ₹8,898 Cr | ₹7,946 Cr | ₹6,508 Cr |
| Total Liabilities | ₹982 Cr | ₹879 Cr | ₹871 Cr | ₹738 Cr | ₹888 Cr | ₹779 Cr |
| Equity | ₹11,654 Cr | ₹10,542 Cr | ₹9,277 Cr | ₹8,160 Cr | ₹7,059 Cr | ₹5,729 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2,228 Cr | ₹2,790 Cr | ₹2,676 Cr | ₹2,328 Cr | ₹2,002 Cr | ₹2,089 Cr |
| Investing | ₹-1,066 Cr | ₹-1,313 Cr | ₹-1,554 Cr | ₹-1,027 Cr | ₹-1,151 Cr | ₹-408 Cr |
| Financing | ₹-618 Cr | ₹-697 Cr | ₹-631 Cr | ₹-603 Cr | ₹-249 Cr | ₹-1,222 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2,228 Cr | ₹2,790 Cr | ₹2,676 Cr | ₹2,328 Cr | ₹2,002 Cr | ₹2,089 Cr |
Shareholding
Promoter 75% Institutions 17.55% Public 7.45%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
