IPOPLUS

145.42

+0.31 +0.21%

17 Jun 2026

NSE Listed · Refineries

Indian Oil Corp Ltd. (IOC)

Volume: 6,20,697Avg Vol 1W: 47,88,725Avg Vol 1M: 59,39,67352W Range:130.22188.96
₹145.42 0.21%
Market Cap₹1,99,039 Cr
Current Price₹145.42
Previous Close₹145.11
High / Low (52w)₹188.96 / ₹130.22
Volume6,20,697
Avg Vol (1W)47,88,725
Avg Vol (1M)59,39,673
Stock P/E12.94
Book Value₹155.45
Dividend Yield0.89%
ROE19.18%
ROA8.26%
Revenue (TTM)
Revenue Growth-2.35%
Profit Margin4.67%
Total Debt₹51,756 Cr
Shares Outstanding1,412 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹10.5
P/B0.9
Debt / Equity0.6
50 DMA₹138.98
200 DMA₹152.42
Day change+0.21%
Price Chart
145.42 5.57% · 1Y
1881325.8Cr
2025-10-21
2026-06-16

20-day avg volume: 58.6L shares

Pros
  • Healthy return on equity of 19.2%.
  • Company is almost debt-free.
  • Stock trades below its book value.
Quarterly Results
MetricMar 2026Dec 2025Sept 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sept 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sept 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sept 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sept 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sept 2020Jun 2020Mar 2020
Revenue₹2,08,289 Cr₹2,05,157 Cr₹1,78,628 Cr₹1,92,341 Cr₹1,95,270 Cr₹1,94,014 Cr₹1,74,976 Cr₹1,93,845 Cr₹1,98,650 Cr₹1,99,906 Cr₹1,79,246 Cr₹1,98,551 Cr₹2,03,872 Cr₹2,05,715 Cr₹2,08,757 Cr₹2,23,411 Cr₹1,75,292 Cr₹1,65,335 Cr₹1,33,195 Cr₹1,15,503 Cr₹1,19,874 Cr₹1,01,835 Cr₹81,709 Cr₹60,531 Cr₹1,18,007 Cr
EBITDA₹21,022 Cr₹19,448 Cr₹12,662 Cr₹9,672 Cr₹11,942 Cr₹4,310 Cr₹125 Cr₹6,350 Cr₹9,330 Cr₹13,315 Cr₹20,068 Cr₹20,854 Cr₹15,626 Cr₹2,426 Cr₹781 Cr₹2,883 Cr₹11,561 Cr₹8,805 Cr₹9,043 Cr₹9,067 Cr₹12,104 Cr₹8,030 Cr₹8,694 Cr₹4,315 Cr₹-4,516 Cr
Net Profit₹14,458 Cr₹13,007 Cr₹7,818 Cr₹6,814 Cr₹8,124 Cr₹2,115 Cr₹-170 Cr₹3,528 Cr₹5,149 Cr₹9,030 Cr₹13,114 Cr₹14,437 Cr₹10,290 Cr₹773 Cr₹-992 Cr₹-279 Cr₹6,646 Cr₹6,143 Cr₹6,204 Cr₹6,110 Cr₹9,026 Cr₹4,359 Cr₹6,026 Cr₹2,227 Cr₹-7,783 Cr
EPS10.59.445.684.955.91.54-0.122.563.746.569.5310.487.470.56-0.72-0.27.246.696.736.659.834.756.562.43-8.48
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Revenue₹7,61,620 Cr₹7,80,190 Cr₹8,46,018 Cr₹5,92,418 Cr₹3,67,449 Cr₹4,86,537 Cr
EBITDA₹22,727 Cr₹63,568 Cr₹21,717 Cr₹38,476 Cr₹32,454 Cr₹8,503 Cr
Net Profit₹13,598 Cr₹41,730 Cr₹9,792 Cr₹25,102 Cr₹21,638 Cr₹-893 Cr
EPS9.8730.37.1118.2323.57-0.97
Balance Sheet
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Total Assets₹5,06,867 Cr₹4,82,362 Cr₹4,41,718 Cr₹4,10,625 Cr₹3,54,916 Cr₹3,29,737 Cr
Total Liabilities₹3,15,842 Cr₹2,94,199 Cr₹2,98,504 Cr₹2,75,498 Cr₹2,42,102 Cr₹2,33,463 Cr
Equity₹1,91,025 Cr₹1,88,163 Cr₹1,43,214 Cr₹1,35,127 Cr₹1,12,814 Cr₹96,274 Cr
Total Debt₹51,756 Cr₹46,793 Cr₹63,313 Cr₹55,945 Cr₹54,685 Cr₹56,071 Cr
Cash Flow
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Operating₹37,793 Cr₹83,051 Cr₹31,113 Cr₹33,288 Cr₹53,718 Cr₹9,297 Cr
Investing₹-31,848 Cr₹-31,512 Cr₹-28,030 Cr₹-21,294 Cr₹-22,935 Cr₹-29,101 Cr
Financing₹-3,425 Cr₹-39,385 Cr₹-1,794 Cr₹-4,058 Cr₹-27,369 Cr₹22,456 Cr
Free Cash Flow₹37,793 Cr₹83,051 Cr₹31,113 Cr₹33,288 Cr₹53,718 Cr₹9,297 Cr
Shareholding
Promoter 51.5% Institutions 19.05% Public 9.97%

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search