₹145.09▲ 13.58%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹708 Cr
Current Price₹145.09
Previous Close₹127.74
High / Low (52w)₹164.7 / ₹97.04
Volume48,486
Avg Vol (1W)16,571
Avg Vol (1M)6,718
Stock P/E30.96
Book Value₹-663.46
Dividend Yield0%
ROE-0.74%
ROA29.42%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding6 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹2.76
P/B0
Debt / Equity-0.3
50 DMA₹119.29
200 DMA₹117
Day change+13.58%
Price Chart
₹145.09▲ 8.64% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 7K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 30% YoY.
Cons
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹8 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹38 Cr | ₹195 Cr | ₹204 Cr |
| EBITDA | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹20 Cr | ₹28 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹-6 Cr | ₹0 Cr | ₹-5 Cr | ₹-12 Cr | ₹-6 Cr | ₹-13 Cr |
| Net Profit | ₹17 Cr | ₹612 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹-7 Cr | ₹27 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹-19 Cr | ₹13 Cr | ₹-78 Cr | ₹-7 Cr | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-12 Cr | ₹-7 Cr | ₹-7 Cr |
| EPS | 2.76 | 102.01 | 1.64 | 1.51 | 0.27 | -1.25 | 4.58 | 5.88 | 2.33 | 3 | 0.82 | 4.65 | 1.49 | 1.32 | 1.27 | -2.24 | 2.09 | -12.96 | -1.09 | 0.36 | -0.53 | -2.03 | -1.15 | -0.99 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹125 Cr | ₹96 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹307 Cr | ₹3,015 Cr |
| EBITDA | ₹77 Cr | ₹49 Cr | ₹38 Cr | ₹31 Cr | ₹-51 Cr | ₹-33 Cr |
| Net Profit | ₹25 Cr | ₹51 Cr | ₹32 Cr | ₹-87 Cr | ₹-50 Cr | ₹-114 Cr |
| EPS | 5.1 | 12.03 | 8.92 | -13.54 | -7.95 | -19 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,361 Cr | ₹2,393 Cr | ₹2,347 Cr | ₹2,307 Cr | ₹2,361 Cr | ₹2,499 Cr |
| Total Liabilities | ₹6,964 Cr | ₹7,026 Cr | ₹7,050 Cr | ₹7,062 Cr | ₹7,034 Cr | ₹7,126 Cr |
| Equity | ₹-4,603 Cr | ₹-4,633 Cr | ₹-4,702 Cr | ₹-4,755 Cr | ₹-4,673 Cr | ₹-4,627 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-176 Cr | ₹-45 Cr | ₹-62 Cr | ₹5 Cr | ₹-193 Cr | ₹-454 Cr |
| Investing | ₹123 Cr | ₹95 Cr | ₹81 Cr | ₹7 Cr | ₹143 Cr | ₹376 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹-6 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-200 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-176 Cr | ₹-45 Cr | ₹-62 Cr | ₹5 Cr | ₹-193 Cr | ₹-454 Cr |
Shareholding
Promoter 90% Institutions 0.47% Public 9.53%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
