₹9.21▼ 1.39%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹132 Cr
Current Price₹9.21
Previous Close₹9.34
High / Low (52w)₹13.69 / ₹7.38
Volume17,750
Avg Vol (1W)16,935
Avg Vol (1M)53,559
Stock P/E—
Book Value₹29.28
Dividend Yield0%
ROE-7.63%
ROA-2.34%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-57.83%
Profit Margin-44.25%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding14 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.09
P/B0.32
Debt / Equity0.19
50 DMA₹9.56
200 DMA₹10.87
Day change-1.39%
Price Chart
₹9.21▼ 5.44% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 58K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 77% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹44 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹36 Cr | ₹157 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹47 Cr | ₹14 Cr | ₹27 Cr | ₹77 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹16 Cr | ₹2 Cr | ₹22 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-21 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹229 Cr | ₹92 Cr | ₹-2 Cr | ₹-5 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹38 Cr | ₹-4 Cr | ₹-6 Cr | ₹5 Cr | ₹-20 Cr | ₹2 Cr | ₹-9 Cr | ₹-20 Cr | ₹-12 Cr | ₹-3 Cr | ₹-19 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹-1 Cr | ₹-35 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹203 Cr | ₹63 Cr | ₹-17 Cr | ₹-15 Cr | ₹-7 Cr | ₹-14 Cr | ₹19 Cr | ₹-109 Cr | ₹-14 Cr | ₹-2 Cr | ₹-22 Cr | ₹-4 Cr | ₹-9 Cr | ₹-22 Cr | ₹-16 Cr | ₹-9 Cr | ₹-22 Cr |
| EPS | 0.09 | 0.51 | -0.1 | -2.53 | 0.31 | 0.1 | 0.15 | 16.9 | 5.27 | -1.42 | -1.28 | -0.58 | -1.16 | 1.56 | -9.1 | -1.17 | -0.16 | -1.8 | -0.35 | -0.74 | -0.78 | -1.31 | -0.78 | -1.83 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹99 Cr | ₹438 Cr | ₹85 Cr | ₹148 Cr | ₹48 Cr | ₹201 Cr |
| EBITDA | ₹-4 Cr | ₹314 Cr | ₹23 Cr | ₹-19 Cr | ₹-45 Cr | ₹-6 Cr |
| Net Profit | ₹-28 Cr | ₹234 Cr | ₹-117 Cr | ₹-42 Cr | ₹-56 Cr | ₹-34 Cr |
| EPS | -2.01 | 19.46 | -9.78 | -3.49 | -4.63 | -2.86 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,190 Cr | ₹1,255 Cr | ₹1,390 Cr | ₹1,845 Cr | ₹1,889 Cr | ₹1,903 Cr |
| Total Liabilities | ₹813 Cr | ₹904 Cr | ₹1,272 Cr | ₹1,611 Cr | ₹1,614 Cr | ₹1,573 Cr |
| Equity | ₹377 Cr | ₹352 Cr | ₹118 Cr | ₹235 Cr | ₹275 Cr | ₹330 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹8 Cr | ₹71 Cr | ₹105 Cr | ₹102 Cr | ₹334 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹41 Cr | ₹-89 Cr | ₹423 Cr | ₹19 Cr | ₹258 Cr | ₹119 Cr |
| Investing | ₹12 Cr | ₹207 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr |
| Financing | ₹-77 Cr | ₹-138 Cr | ₹-357 Cr | ₹-43 Cr | ₹-265 Cr | ₹-115 Cr |
| Free Cash Flow | ₹41 Cr | ₹-89 Cr | ₹423 Cr | ₹19 Cr | ₹258 Cr | ₹119 Cr |
Shareholding
Promoter 18.25% Institutions 14.87% Public 66.89%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
